Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 13000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 130000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktions- und Präsentationsortes der „Schlossplatztheater“, den Spielbetrieb sowie zur Erarbeitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 150000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktionsortes „Schlossplatztheater“, den Spielbetrieb sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 150000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 33504 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung | 33382 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 3000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21, 10119 Berlin | Kultur | fellowship 1 | 15000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21, 10119 Berlin | Kultur | fellowship 2 | 15000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 33000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | fellowship | 30000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Alternativer Kunstverein ACUD – Sicherung, Unterhaltung und Betrieb des Hauses sowie die Realisierung von Produktionen | 33896 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Sicherung des Produktionsortes „ACUD Theater“, den Spielbetrieb sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 33900 |
| Altstadt Köpenick e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Schlossinsel, 12557 Berlin | Kultur | Reparatur, Erneuerung und Instandsetzung der Weihnachtsillumination | 6695 |
| Amadeu Antonio Stiftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Novalisstraße 12, 10115 Berlin | Kultur | Antisemitismus im Kunstfeld | 28988 |
| Amaro Foro - transkulturelle Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma- e. V. | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2024 | Obentrautstraße 55, 10963 Berlin | Kultur | Hederlezi 2023/2024 im Flughafenkiez | 8000 |
| Ambasada Polek e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Mitte | Projektförderung | 2025 | Gruenberger Str, 4, 10243 Berlin | Kultur | Quest for Women* Friedrichshain | 5000 |
| American Church in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Leberstraße 7, 10829 Berlin | Kultur | Förderung von Räumen für gemeinwohlorientierte Angebote von sozial und integrativ, religionsübergreifend engagierten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | 2927 |
| Änderwerk gemeinnützige GmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | An der Kolonnade 11, 10117 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ballettgala "Ballet for Life III" in Berlin als Zeichen der Zusammenarbeit und Solidarität in Europa | 55000 |
| Animation Network Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Rykestraße 2, 10405 Berlin | Kultur | Festival of Animation Berlin 2021 (FAB21) | 85000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren