Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | TeamGeist | 5870 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | The connected Child (AT) | 15000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2023 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | "Zukunftsmusik" (AT) In der Zukunft klingt die Vergangenheit Ein Text-Klang-Essay basierend auf Werken von Erwin Schulhoff |
15000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Die Eselmesse - Musiktheater, Premiere 7. NovemberPZ: 01.05.24 - 30.11.24 | 5000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Die Eselsmesse (AT) - Musiktheater inspiriert von Sebastian Brandts "Das Narrenschiff"PZ: 01.05.24 – 30.11.2024 | 16000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Wolkenpumpe – Theaterfestival an der Müggelsee-SchulePZ: 01.05.24 - 31.07.24 | 2824 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 12000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung | 130000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 13000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 130000 |
| Alte Möbelfabrik e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Karlstraße 12, 12557 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktions- und Präsentationsortes der „Schlossplatztheater“, den Spielbetrieb sowie zur Erarbeitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 150000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 31895 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 33504 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung | 33382 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 3000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21, 10119 Berlin | Kultur | fellowship 1 | 15000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Veteranenstraße 21, 10119 Berlin | Kultur | fellowship 2 | 15000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 33000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | fellowship | 30000 |
| Alternativer Kunstverein ACUD e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Veteranenstraße 21 , 10119 Berlin | Kultur | Alternativer Kunstverein ACUD – Sicherung, Unterhaltung und Betrieb des Hauses sowie die Realisierung von Produktionen | 33896 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren