Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | fellowship | 15000 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes colleg | 63125 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes II - Diversität in den zeitgenössischen Musikszenen stärken | 191518 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | fellowship | 29970 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes - Nachhaltigkeit (in) der zeitgenössischen Musik stärken | 62700 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes II - Diversität in den zeitgenössischen Musikszenen stärken | 119310 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Projekt "field notes - Nachhaltigkeit (in) der zeitgenössischen Musik stärken" | 45000 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben | 633401 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes - Nachhaltigkeit (in) der zeitgenössischen Musik stärken | 212637 |
| Initiative Offene Gesellschaft e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kärntener Straße 20, 10827 Berlin | Kultur | Europa HUB Berlin 2023 | 97918 |
| Initiative Perspektivwechsel e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Obentrautstraße 28, 10963 Berlin | Kultur | Auf den Spuren des Widerstands gegen Rassismus. Eine interaktive Geschichtswerkstatt | 19900 |
| Initiative Perspektivwechsel e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Obentrautstraße 28, 10963 Berlin | Kultur | Auf den Spuren des Widerstands gegen Rassismus | 25000 |
| Inklumance e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2023 | Alt-Lankwitz 43c, 12247 Berlin | Kultur | Frech oder ehrlich? Gefährlich! Kooperationsprojekt mit der Grünauer Gemeinschaftsschule, Walchenseestr. 40, 12527 | 3800 |
| Ins Offene - Kulturprojekte der Zukunft e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Schaperstraße 14, 10719 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des interdisziplinären Festivals "Into the Open - Music Festival 2025" im Januar 2025 im Kühlhaus Berlin | 59000 |
| Institut francais | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2021 | Kurfürstendamm 211, 10719 Berlin | Kultur | Ausstellung | 4500 |
| Institut für Auslandsbeziehungen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart | Kultur | Recherche in Vorbereitung für die Biennale Venedig | 100000 |
| Institut für Auslandsbeziehungen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Charlottenplatz 17, 70173 Stuttgart | Kultur | Durchführung des Kunstpavillions von Deutschland auf der Biennale in Venedig | 200000 |
| Institut für Islamische Information e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 184, 12355 Berlin | Kultur | Förderung von Räumen für gemeinwohlorientierte Angebote von sozial und integrativ, religionsübergreifend engagierten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | 4925 |
| Institut für Islamische Information e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 184, 12355 Berlin | Kultur | Muslimische Kulturwoche 2023 | 130000 |
| Institut für Islamische Information e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 184, 12355 Berlin | Kultur | Starke Frauen - Integration und Vernetzung von jungen muslimischen Themen | 8140 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren