Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiative Grenzen-Los! e. V. Verein für emanzipative Bildung und kulturelle Aktion | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Wiclefstraße 32, 10551 Berlin | Kultur | Festival "Festivalla 2020/ 2021 "Anders Europäisch?! | 121058 |
| Initiative Grenzen-Los! e. V. Verein für emanzipative Bildung und kulturelle Aktion | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Wiclefstraße 32, 10551 Berlin | Kultur | Sicherung, Unterhaltung und Betrieb des Hauses sowie die Realisierung von Produktionen | 45000 |
| Initiative Grenzen-Los! Verein für emanzipative Bildung und kulturelle Aktion | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Wiclefstraße 32, 10551 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des FESTIWALLA 2024 "Wir sind Klasse!?" - ein Community Kultur Festival in und mit der Stadt - 5 Tage im Juli 2024 in der Volksbühne und im öffentlichen Raum | 170000 |
| Initiative LUNA PARK e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2020 | Prinzenallee 8, 13357 Berlin | Kultur | Projekt "Tanzzwerge" | 3800 |
| Initiative LUNA PARK e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2022 | Prinzenallee 8, 13357 Berlin | Kultur | LOCAL HEROES II | 7000 |
| Initiative LUNA PARK e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2024 | Prinzenallee 8, 13357 Berlin | Kultur | Lesen und Quatschen | 3619 |
| Initiative LUNA PARK e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Mollstraße 11, 10178 Berlin | Kultur | ECHO | 31440 |
| Initiative LUNA Park e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Prinzenallee 8, 13357 Berlin | Kultur | “tanz(t)räume“ | 30000 |
| Initiative LUNA Park e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Prinzenallee 8, 13357 Berlin | Kultur | tanz(t)räume“ | 30000 |
| Initiative LUNA PARK e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Prinzenallee 8 (9), 13357 Berlin | Kultur | tanz(t)räume 2024 | 30000 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Durchführung nichtkommerzieller Veranstaltungen und Verwaltung der Probenräume "Vivaldisaal" und "Die Wache" | 545470 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Durchführung nichtkommerzieller Veranstaltungen und Verwaltung der Probenräume "Vivaldisaal" und "Die Wache" | 545940 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 2022 | 592004 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | digitaler Wandel/Resilienzdispatcher | 33559 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 2023 | 545940 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Tarifvorsorge | 1100 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes - regionale und überregionale Strahlkraft zeitgenössischer Musik aus Berlin | 150646 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | Anschaffung eines digitalen Antragssystems | 8470 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes - regionale und überregionale Strahlkraft zeitgenössischer Musik aus Berlin | 146857 |
| Initiative Neue Musik Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Littenstraße 10, 10179 Berlin | Kultur | field notes II - Diversität in den zeitgenössischen Musikszenen stärken | 26000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren