Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Aufrechterhaltung des Spielbetriebes | 1020164 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Aufrechterhaltung des Spielbetriebes | 913940 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Basisförderung | 37600 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Schlosspark Theater, Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke | 1292200 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des Programms "Digitale Infrastruktur" | 39300 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Netzwerk inklusive Livemusik, Berlin" ein Förderprojekt für inklusive Musikprojekte und Bands für 3 Jahre als 1. Rate | 100000 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2022 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Netzwerk inklusive Livemusik, Berlin" ein Förderprojekt für inklusive Musikprojekte und Bands für 3 Jahre als 2. und letzte Rate | 199000 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projekts "Inklusion rockt Berliner Bühnen" 30 Konzerte in 15 Berliner Spielstätten in Kooperation mit 15 Veranstaltern sowie 9 Workshops für die Förderung neuer Talente mit Behinderung | 299000 |
| HAUS AM LÜTZOWPLATZ Fördererkreis Kulturzentrum Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Lützowplatz 9, 10785 Berlin | Kultur | 65 Jahre Haus am Lützowplatz | 64000 |
| HAUS AM LÜTZOWPLATZ Förderkreis Kulturzentrum Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Lützowplatz 9, 10785 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des zehntägigen interdisziplinären Kunstprojektes "It/Ortada" des Künstlers Umut Azad Akkel in Kooperation mit dem Kurator Ozan Ünlükoç und dem CSD Berlin 2026 im Haus am Lützowplatz sowie auf dem Lützowplatz im Sommer 2026 | 98000 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2021 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Institutionelle Förderung lt. Zuwendungsvertrag | 523320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf / Förderung durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa | 368320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf / Zuwendungsvertrag Bezirk | 156000 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf | 368320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf/ Zuwendungsvertrag | 156000 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2025 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf | 555950 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2025 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt des TV-L Niveaus | 53927 |
| Haus am Waldsee e. V. | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt des TV-L Niveaus | 14939 |
| Haus am Waldsee e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Wo ich wohne. 80 Jahre Haus am Waldsee" anlässlich des 80jährigen Bestehens des Haus am Waldsee im Kalenderjahr 2026 | 100000 |
| Haus am Waldsee e. V. - Internationale Gegenwartskunst in Berlin | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt des TV-L Niveaus | 11386 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export ist nur bis 12.000 Einträge möglich.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export ist nur bis 12.000 Einträge möglich.)
- Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export ist nur bis 12.000 Einträge möglich.)
- Alle Datensätze als CSV-Datei exportieren