Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Schlosspark-Theaters | 1484452 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Schlosspark-Theaters | 861038 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Aufrechterhaltung des Spielbetriebes | 1020164 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Aufrechterhaltung des Spielbetriebes | 913940 |
| Halliwood Filmgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Schloßstraße 48, 12165 Berlin | Kultur | Basisförderung | 37600 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Kultur Digital Barrierefreiheit KuDiBa | 39900 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Netzwerk inklusive Livemusik, Berlin" ein Förderprojekt für inklusive Musikprojekte und Bands für 3 Jahre als 1. Rate | 100000 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2022 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Netzwerk inklusive Livemusik, Berlin" ein Förderprojekt für inklusive Musikprojekte und Bands für 3 Jahre als 2. und letzte Rate | 199000 |
| Handiclapped - Kultur Barrierefrei e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Weitlingstraße 70, 10317 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projekts "Inklusion rockt Berliner Bühnen" 30 Konzerte in 15 Berliner Spielstätten in Kooperation mit 15 Veranstaltern sowie 9 Workshops für die Förderung neuer Talente mit Behinderung | 299000 |
| Harro Bräuniger - Chance BJS | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | Allee der Kosmonauten 33, 12681 Berlin | Kultur | Betreibung Kulturzentrum Staaken als Träger | 105000 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2020 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Institutionelle Förderung lt. Zuwendungsvertrag | 507140 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2021 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Institutionelle Förderung lt. Zuwendungsvertrag | 523320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf / Förderung durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa | 368320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf / Zuwendungsvertrag Bezirk | 156000 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf | 368320 |
| Haus am Waldsee | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt der Kultur in Zehlendorf/ Zuwendungsvertrag | 156000 |
| Haus am Waldsee e. V. | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2023 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt des TV-L Niveaus | 14939 |
| Haus am Waldsee e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Finanzierung der denkmalgerechten Sanierung des Gartens des Haus am Waldsee und Wiederherstellung der Terrassen und der Wegeführung | 530000 |
| Haus am Waldsee e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Finanzierung weitergehender Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung der Ausstellungs- und Verwaltungsräume, der Sanitäranlagen und des Sicherheits- und Lichtsystems im Haus am Waldsee, hier: Mehrkosten für die Akustikdecke | 22125 |
| Haus am Waldsee e. V. - Internationale Gegenwartskunst in Berlin | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | institutionelle Förderung | 2022 | Argentinische Allee 30, 14163 Berlin | Kultur | Erhalt des TV-L Niveaus | 11386 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren