Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrenzKultur gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | Starthilfe Kultur-Berufe | 35932 |
| GrenzKultur gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | Starthilfe Kultur-Berufe II | 40107 |
| GrenzKultur gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | Starthilfe Kultur-Berufe | 35229 |
| GrenzKultur gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | Starthilfe Kultur-Berufe II | 60161 |
| GrenzKultur gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | Weltfluchten – Zirkus als kosmopolitischer Raum | 23845 |
| Grimm-Sozietät zu Berlin e. V., gegr. 1991 | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Unter den Linden 6, 10117 Berlin | Kultur | Digitalisierung und Präsentation des Briefwechsels der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm | 91205 |
| Grimm-Sozietät zu Berlin e. V., gegr. 1991 | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Unter den Linden 6, 10117 Berlin | Kultur | Digitalisierung und Präsentation von Tagebüchern, Notizheften, Bildern und Memorabilien aus dem Nachlass … | 65850 |
| GRIPS Theater gGmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Überarbeitung und Sanierung des Bühnenbildes der bestehenden Produktion "Ab heute heißt du Sara!" sowie weitergehender Kosten für die Umbesetzung | 79900 |
| GRIPS Theater gGmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von Mehrkosten im Rahmen der Sanierung der sicherheitstechnischen Nachrüstung sowie der Erneuerung der technischen Ausstattung | 89000 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 3903232 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 3966653 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 4246036 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Basisförderung | 251698 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Grips-Theaters | 48635 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 4071355 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | „Rom*nja – Stadt befreiter Menschen“ | 66000 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | Praxisstudie Augmented Reality – Ein Toolkit für’s Theater | 134961 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Altonaer straße 22, 10557 Berlin | Kultur | "PRINCESS" und "UPLOAD VIRGIN" | 108000 |
| Grips-Theater gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Altonaer Straße 22, 10557 Berlin | Kultur | LINIE 1 in Bewegung | 170000 |
| groove e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Paulsborner Straße 82, 10701 Berlin | Kultur | Bestandsoptimierungsprogramm - anteilige Miete | 3092 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren