Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Weisestraße 50, 12049 Berlin | Kultur | u20 | slam 2024 | 75000 |
| Friedrich-Bödecker-Kreis im Land Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Weisestraße 50, 12049 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der deutschsprachigen "u20-Poetry-Slam-Meisterschaften 2024" der Poetinnen und Poeten unter 20 Jahren veranstaltet in Berlin | 20000 |
| Friedrichshainer Spatzen e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2021 | Plesser Straße 9 ? Monika Hofmann, 12435 Berlin | Kultur | 30 Jahre Kinderrechte | 4970 |
| Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Friedrichstraße 107, 10117 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 26940752 |
| Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Friedrichstraße 107, 10117 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 22642866 |
| Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Friedrichstraße 107, 10117 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 15570985 |
| Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Friedrichstraße 107, 10117 Berlin | Kultur | Basisförderung | 160000 |
| Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Friedrichstraße 107, 10117 Berlin | Kultur | Spielbetrieb des Hauses | 16967665 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Alt-Moabit 41, 10555 Berlin | Kultur | Basisförderung Bildende Kunst | 21338 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Alt-Moabit 41, 10555 Berlin | Kultur | „CHARTA #“ | 20000 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Alt-Moabit 41, 10555 Berlin | Kultur | „CHARTA #“ Durchführung eines corona-konformen Veranstaltungsformates | 11104 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Alt-Moabit 41, 10555 Berlin | Kultur | Basisförderung Bildende Kunst | 21338 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Alt-Moabit 41, 10555 Berlin | Kultur | coronakonforme Durchführung von Veranstaltungen | 18000 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kluckstraße 23A, 10785 Berlin | Kultur | Garden of Delete (AT) | 14328 |
| frontviews e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kluckstraße 23A, 10785 Berlin | Kultur | Organisation und Umsetzung der Basisförderung für HAUNT / Betreiber: frontviews e.V. | 35250 |
| fsk Kino und Peripher Filmverleih Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Segitzdamm 2, 10969 Berlin | Kultur | „Split Dokfilmreihe in 12 Teilen“ | 49000 |
| Galerie EIGEN + ART GmbH & Co. KG | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Auguststraße 26, 10117 Berlin | Kultur | Produktion der zweiten Auflage des Kataloges Karl-Heinz Adler - Kunst im System. System in der Kunst, Spector Books, Leipzig 2021 | 10000 |
| gameshouse | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2024 | Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin | Kultur | Games auf der Karl-Marx-Allee | 5000 |
| gameshouse gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Karl-Marx-Allee 93 A, 10243 Berlin | Kultur | Mythos Ping! | 150000 |
| gameshouse gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin | Kultur | Computerspielemuseumsentwicklungsunterstützung | 40000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren