Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flinn Works e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Köpenicker Straße 172, 10997 Berlin | Kultur | Basisförderung | 99000 |
| Flinn Works e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 172, 10997 Berlin | Kultur | Basisförderung für Gruppen / Einzelkünstler*innen | 90000 |
| Flinn Works e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köpenicker Straße 172, 10997 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von bestimmten Kosten für Arbeitsstrukturen und Infrastruktur (Personal- und Sachkosten) sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produkti-onen | 90000 |
| Flinn Works e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Köpenicker Straße 172, 10997 Berlin | Kultur | Men in Feminism | 100000 |
| Flinn Works e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Köpenicker Straße 172, 10997 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von bestimmten Kosten für Infrastruktur und Arbeitsstrukturen (Personal- und Sachkosten) der Theatergruppe Flinn Works sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 90000 |
| Floating | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2024 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | FLASCHENPOST Nachrichten aus dem Überschwemmungsbecken | 4750 |
| Floating e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Mitte | Projektförderung | 2025 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | SCHALLWELLENTHEATER | 4970 |
| Floating e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg Mitte | Projektförderung | 2025 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Schwarzes Eis schmeckt-oder wie wir den Sommer trotzdem anfangen könnten | 4950 |
| Floating e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Sicherung, Unterhaltung und Betrieb des Hauses sowie die Realisierung von Produktionen | 32000 |
| Floating e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktionsortes „Floating“, den Spielbetrieb sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 32000 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | "Initial Campus:Floating" im Rahmen der Draußenstadt | 200000 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Climate Care: Curriculum für urbane Praxis auf dem Floating Campus Berlin | 120000 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | „Hydrofeministische Infrastrukturen“ | 21300 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Basisförderung | 31770 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Natureculture Pedagogies“ | 90000 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | „Natureculture Strategies: Layers of Commoning“ | 115295 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 31870 |
| Floating University e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Climate Care Festival - 3. Ausgabe | 100000 |
| Flutgraben e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der energetischen Sanierung des denkmalgeschützten Atelierhauses "Am Flutgraben 3" in 12435 Berlin als 3. und letzte Rate | 684000 |
| Flutgraben e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Am Flutgraben 3, 12435 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung weitergehender Kosten für die energetische Sanierung des denkmalgeschützten Atelierhauses "Am Flutgraben 3" in 12435 Berlin | 701000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren