Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrik Osloer Straße Kindermuseum gGmbH / Labyrinth Kindermuseum Berlin | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Osloer Straße 12, 13359 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der interaktiven Erlebnisausstellung TALENTFABRIK (AT) im Labyrinth Kindermuseum Berlin | 170000 |
| Fabriktheater Moabit e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2023 | Lehrter Straße 35, 10557 Berlin | Kultur | Die Ritter der Schweinehunde | 9020 |
| Fabriktheater Moabit e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2024 | Lehrter Straße 35, 10557 Berlin | Kultur | Zauberbusch vom Walde | 10000 |
| fair share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen I fair share! for women artists e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Goethestraße 37, 10625 Berlin | Kultur | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung ihres Projektes fair share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen 2024 (Ortsname) | 150000 |
| Farafina Afrika-Haus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Bochumer Straße 25, 10555 Berlin | Kultur | Zeitgeschichte und Erinnerung: Am Karlsbad 10 - das letzte noch stehende koloniale Gebäude Berlins | 23615 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 158430 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | KI-p_PPUNKTE (Kipppunkte) | 68447 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von Kosten für Infrastruktur und Arbeitsstrukturen (Personal- und Sachausgaben) für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tanzresidenzen einschließlich der Stipendien an die Residenzkünstlerinnen und Künstler | 5000 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 189506 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Durchführung eines corona-konformen Veranstaltungsbetriebs des FELD Theaters | 6900 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Feldmessungen (AT) | 29400 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von Kosten für Infrastruktur und Arbeitsstrukturen (Personal- und Sachausgaben) für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tanzresidenzen einschließlich der Stipendien an die Residenzkünstlerinnen und -künstler | 34942 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Basisförderung | 176000 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von Kosten für Infrastruktur und Arbeitsstrukturen (Personal- und Sachausgaben) für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tanzresidenzen einschließlich der Stipendien an die Residenzkünstlerinnen und –künstler | 34942 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Storytelling für die Zukunft | 13150 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | “Entr acte “ | 90000 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | AUS/GEFUCHST | 49000 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte / WA-Förd. | 162359 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von Kosten für Infrastruktur und Arbeitsstrukturen (Personal- und Sachausgaben) für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Tanzresidenzen einschließlich der Stipendien an die Residenzkünstlerinnen und –künstler | 34942 |
| FELD – Zentrale für junge Performance e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Gleditschstraße 5, 10781 Berlin | Kultur | Projekt „Storytelling für die Zukunft“ | 12350 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren