Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben sowie für die Aufgaben der Koordinierungsstelle Stolpersteine | 397488 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins | 436863 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Treuhandverwaltung laut Vertrag v. 30.12.21 KPM-Tafeln | 35500 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Herstellung und Anbringung von drei KPM Gedenktafeln | 8650 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Herstellung und Anbringung von vier KPM Gedenktafeln | 13534 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Projekt „crowdCuratio“ | 134554 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Demokratische Aufbrüche in Berlin sichtbar machen | 23460 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins | 450548 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des Programms "Digitale Infrastruktur" | 46000 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | satzungsgemäßen Zwecke des Vereins | 437213 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Outreach Historische Stadtmarkierungen | 26066 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13 - 14, 10785 Berlin | Kultur | Finanzierung von zwölf Ausstellungsprojekten zum Thema "(UM)BENENNEN. Berlins Straßennamen in Geschichte und Gegenwart" in den Ausstellungsräumen der zwölf Bezirks- und Regionalmuseen | 248500 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | "Sculpture for..“, „So viel Heimat ist in mir“ und „Kollektiv Skulptur“ |
2998 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Neunundfünfzig Komma Eins - Pop-Up-Installation“, „Pink Pflaster Projekt“ und „fem_arc“ |
3000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Obdachlosigkeit und Betteln in der Ära der Post-Globalisierung“ | 1000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Private Property“ und Geschäftsstelle |
2000 |
| AktivitätenNetzwerk für den öffentlichen Raum e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2023 | Weserstraße 23, 10247 Berlin | Kultur | „Where are you from“ und „Zauberstäbe“ |
2000 |
| AKTUELLE MUSIK UND MUSIKTHEATER-PRODUKTION BERLIN (AMB) e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Barbarossastraße 63, 10781 Berlin | Kultur | THE WATS | 30000 |
| alba.lateinamerika Lesen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Birkenstraße 78, 10559 Berlin | Kultur | Barrio | Bairro Berlin ? ein lateinamerikanisches Literaturfestival | 115000 |
| Albatros gemeinnützige Gesellschaft für soziale und gesundheitliche Dienstleistungen mbH | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2022 | Berliner Straße 14, 13507 Berlin | Kultur | Freiluftkino Grenzenlos | 3600 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren