Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disruption Network Lab e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Wildenbruchplatz 9, 12045 Berlin | Kultur | Tactics of Empowerment | 150000 |
| Disruption Network Lab e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Wildenbruchplatz 9, 12045 Berlin | Kultur | Tactics of Empowerment | 150000 |
| Disruption Network Lab e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Wildenbruchplatz 9, 12045 Berlin | Kultur | Tactics of Empowerment- - Deckung der gestiegenen Kosten (Struktur- und Produktionskosten) | 13221 |
| Disruption Network Lab e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Wildenbruchplatz 9, 12045 Berlin | Kultur | Tactics of Empowerment | 150000 |
| Disruption Network Lab e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Wildenbruchplatz 9, 12045 Berlin | Kultur | Decoding agency | 100000 |
| Dissens - Pädagogik und Kunst im Kontext gGmbH | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Marzahner Promenade 33, 12679 Berlin | Kultur | Superheroes Marzahn | 4000 |
| DISTEL Kabarett-Theater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Friedrichstraße 101, 10117 Berlin | Kultur | Projekt „Förderung Tourismus und Kultur“ | 212500 |
| District * Schule ohne Zentrum e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Leading Illnes into Restistance and Modes of Collective Care | 49899 |
| District * Schule ohne Zentrum e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Bessemerstraße 2-14, 12051 Berlin | Kultur | „D'EST Phase II: Post-Ost: Sensing Alter-Global Cracks and Gaps“ | 79100 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | a language. Where yesterday & tomorrow. Are the same word. Kal | 16250 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Basisförderung Bildende Kunst | 40000 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Memory Care | 24900 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Wissen über Brücken - Conocimiento sobre puentes. Relating to Gloria E. Anzaldua in Words, Vision and Context". (ursprünglicher Titel: The New Mestiza. Neplanta. Acts of Vision) | 34970 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | a language. Where yesterday & tomorrow. Are the same word. Kal | 49250 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Basisförderung Bildende Kunst | 40000 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Durchführung eines coronakonformen Veranstaltungsbetriebs/ Projekt: „a language . where yesterday & tomorrow . are the same word. Kal.“ | 4900 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | Wissen über Brücken - Conocimiento sobre puentes. Relating to Gloria E. Anzaldua in Words, Vision and Context". (ursprünglicher Titel: The New Mestiza. Neplanta. Acts of Vision) | 32168 |
| DISTRICT-BERLIN Kunst und Kulturförderung gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Bessemerstraße 2-14, 12103 Berlin | Kultur | fellowship | 30000 |
| DJT | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2021 | Grainauer Straße 20, 10777 Berlin | Kultur | Theaterproduktion | 5000 |
| DOCK ART GmbH | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2021 | Kastanienallee 79, 10435 Berlin | Kultur | POOL 21 - Internationales TanzFilmFestival Berlin | 6000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren