Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Rosenheimer Straße 13, 10781 Berlin | Kultur | Präsentation der Comicstipendiaten 2020 | 5700 |
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Rosenheimer Straße 13, 10781 Berlin | Kultur | Präsentation der Comicstipendiaten | 6800 |
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Rosenheimer Straße 12, 10781 Berlin | Kultur | Berliner Panel Parade- Comiclesungen zwischen Projektion und Performance | 19988 |
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Rosenheimer Straße 12, 10781 Berlin | Kultur | Präsentation der Comicstipendiaten 2022 | 5700 |
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | c/o Axel Halling, Akazienstraße 5, 10823 Berlin | Kultur | Präsentation der Comicstipendiaten 2023 | 5700 |
| Deutscher Comicverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | c/o Axel Halling, Akazienstraße 5, 10823 Berlin | Kultur | Präsentation der Comicstipendiatinnen 2023 | 5800 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Young Euro Classsic 2020 | 450000 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Young Euro Classsic | 561503 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Meierottostraße 6, 10179 Berlin | Kultur | PeKu Young Euro Classic; hier: PeKu | 49500 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Meierottostraße 6, 10179 Berlin | Kultur | Young Euro Classsic | 495000 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Meierottostraße 6, 10179 Berlin | Kultur | Young Euro Classic 2023 | 495000 |
| Deutscher Freundeskreis Europäischer Jugendorchester e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Meierottostraße 6, 10179 Berlin | Kultur | Young Euro Classic 2024 | 530000 |
| Deutscher Freundeskreis europäischer Jugendorchester e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Finanzierung des Projektes Young Euro Classic 2021 - Open-Air: Der Gendarmenmarkt als Resonanzkörper | 240500 |
| Deutscher Freundeskreis europäischer Jugendorchester e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Projektes "Nachbarn des Krieges: Ein Raum für Austausch über europäische Konflikte der Gegenwart im Rahmen von Young Euro Classic" im Konzerthaus am Gendarmenmarkt | 200000 |
| Deutscher Freundeskreis europäischer Jugendorchester e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Festivals "Festival im Festival 2025 - Zukunft HEUTE gemeinsam erfinden" ein innovatives Konzept der musikalisch-künstlerischen Arbeit im Rahmen von Young Euro Classic 2025 | 195000 |
| Deutscher Freundeskreis europäischer Jugendorchester e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Meierottostraße 6, 10719 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des Festivals "Freiheit der Töne - Klassik der Welt" im Rahmen vom Festival Young Euro Classic 2024 im Konzerthaus Berlin | 200000 |
| Deutscher Künstlerbund e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Markgrafenstraße 67, 10969 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 30800 |
| Deutscher Künstlerbund e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Markgrafenstraße 67, 10969 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 30800 |
| Deutscher Künstlerbund e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Markgrafenstraße 67, 10969 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 30800 |
| Deutscher Künstlerbund e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Markgrafenstraße 67, 10969 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben (notwendige Mehrkosten) | 3080 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren