Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner singen auf dem Dorfanger Advents- und Weihnachtslieder | 20000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Wildwuchs - Umweltbildung im Bauerngarten | 13840 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn – Kultur für Alle | 154000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner Kultur- und Kunst- Erlebnistage 2022 | 10000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Wildwuchs - Umweltbildung im Bauerngarten | 15000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Kultur- und Kunsterlebnisse 2023 | 10000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Kulturelle Angebote in der Peter-Weiss-Bibliothek | 4060 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn – Kultur für Alle | 154000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2024 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn - Kultur für Alle | 135000 |
| AgvA - Contemporary Institute for Art&Thought (C.I.A & T.) | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2024 | Zossener Strasse 34, 10961 Berlin | Kultur | “Einspeisekette: Finanz <->Alltag” (AT) | 5000 |
| AgvA - Contemporary Institute for Art&Thought (C.I.A & T.) e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2021 | Zossener Straße 34, 10961 Berlin | Kultur | Type to Token | 4097 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | Fellowship | 27492 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | Memories in Music. Musikalische Befragung europäischer Grenzen und Sehnsüchte | 96000 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | Nachhaltiges Bauen in Berlin - Hugo Härings Architekturpläne | 39072 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | fellowship | 2499 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | KONTAKTE 2022 – Festival für elektroakustische Musik und Klangkunst | 39229 |
| Akademie der Künste | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Pariser Platz 4, 10117 Berlin | Kultur | Halt die Ohren steif - Robert Frank und Gundula Schulze Eldowy | 98000 |
| Akademie für historische Aufführungspraxis e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Plüschowstraße7, 14163 Berlin | Kultur | Konzert "Michael Praetorius" | 32215 |
| Akademie für historische Aufführungspraxis e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Plüschowstraße7, 14163 Berlin | Kultur | Heinrich Schütz/ Schwanengesang | 26740 |
| Akademie für historische Aufführungspraxis e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Plüschowstraße7, 14163 Berlin | Kultur | Projekt "Johann Heinrich Schmelzer: „Missa Dei Patris Benedicti"" | 33000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren