Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultural Zephyr e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Tempelhofer Damm 52, 12101 Berlin | Kultur | XXXV.2020 Black International Cinema Berlin/ "Footprints in the Sand?" | 14000 |
| Das deutsche Haus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Pariser Platz 6, 10117 Berlin | Kultur | Das Deutsche Haus - als Ort der Künste und Wissenschaften im Exil: Weiterentwicklung des Konzepts | 19710 |
| Das deutsche Haus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pariser Platz 6, 10117 Berlin | Kultur | Das Deutsche Haus – als Ort der Künste und Wissenschaften im Exil: Weiterentwicklung des Konzepts | 4750 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Personal- und Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Personal- und Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Personal- und Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | zweckgebundene Zuwendung | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Abdeckung des Gehalts des GF sowie Mietkosten | 45000 |
| Das Progressive Zentrum e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Werftstraße 3, 10557 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Konferenzformate "Innocracy" und "Progressive Governance Summit" - 2021 | 150000 |
| Das Verborgene Museum - Dokumentation der Kunst von Frauen | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Schlüterstraße 70, 10625 Berlin | Kultur | Infrastrukturkosten für den Ausstellungsort "Das Verborgene Museum" | 110700 |
| Das Verborgene Museum - Dokumentation der Kunst von Frauen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Schlüterstraße 70, 10625 Berlin | Kultur | Infrastrukturkosten für den Ausstellungsort "Das Verborgene Museum" u. Programmarbeit | 120700 |
| Das Verborgene Museum - Dokumentation der Kunst von Frauen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Schlüterstraße 70, 10625 Berlin | Kultur | LOUISE STOMPS 1900-1988 - Natur Gestalten | 120000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2020 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | "Jetzt hab´ ich mich" | 7000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Zu Hause fühlen | 12500 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 167000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 160000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | La Luna, Open-Air-Theater | 28358 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung | 170000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 16899 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 170000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren