Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creamcake e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Karl-Kunger-Straße 23, 12435 Berlin | Kultur | 3hd Festival 2025 | 120000 |
| Critical Queer Solidarity e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Sonnenallee 208, 12059 Berlin | Kultur | Fellowship | 30000 |
| Dachverband Europäischer Dokumentarfilm / Documentary Association of Europe e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Documentary Association of Europe, Hiddenseerstraße 7, 10437 Berlin | Kultur | Weltoffenes Berlin | 30000 |
| Dachverband Tanz Deutschland e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Mariannenplatz 2, 10997 Berlin | Kultur | Kreativ-Transfer Collaborations | 15000 |
| Das deutsche Haus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pariser Platz 6, 10117 Berlin | Kultur | Das Deutsche Haus – als Ort der Künste und Wissenschaften im Exil: Weiterentwicklung des Konzepts | 4750 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Personal- und Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Personal- und Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | zweckgebundene Zuwendung | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Abdeckung des Gehalts des GF sowie Mietkosten | 45000 |
| Das Klingende Museum in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Behmstraße 13, 13357 Berlin | Kultur | Abdeckung des Gehalts des GF sowie Mietkosten(Museum und Büro) | 45000 |
| Das Progressive Zentrum e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Werftstraße 3, 10557 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Konferenzformate "Innocracy" und "Progressive Governance Summit" - 2021 | 150000 |
| Das Verborgene Museum - Dokumentation der Kunst von Frauen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Schlüterstraße 70, 10625 Berlin | Kultur | Infrastrukturkosten für den Ausstellungsort "Das Verborgene Museum" u. Programmarbeit | 120700 |
| Das Verborgene Museum - Dokumentation der Kunst von Frauen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Schlüterstraße 70, 10625 Berlin | Kultur | LOUISE STOMPS 1900-1988 - Natur Gestalten | 120000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Zu Hause fühlen | 12500 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 160000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | La Luna, Open-Air-Theater | 28358 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung | 170000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 16899 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 170000 |
| Das Weite Theater für Puppen und Menschen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Parkaue 23, 10367 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktions-und Präsentationsortes „Das Weite Theater“, dem Spielbetrieb sowie für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 170000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren