Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMATE CULTURES network berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Wriezener Straße 13, 13359 Berlin | Kultur | gegen!blicke | 127000 |
| CLIMATE CULTURES network berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Wriezener Straße 13, 13359 Berlin | Kultur | LITERATUR AKTION WEDDING Lektüren im Kontext | 16778 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalterberatung | 47075 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalter-Beratung | 45622 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalter*innen--Beratung | 34893 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalterberatung | 47000 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalter-Beratung | 15282 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Draußenstadt Flächenmanagement | 1302079 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Berliner Club- und Veranstalter*innen--Beratung | 86933 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | CLUBCONSULT | 47000 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Club Culture Hub | 109500 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | CLUBCONSULT | 98167 |
| Club Commission - Verband der Berliner Club-, Party- und Kulturereignisveranstalter | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | lub Culture Hub | 29693 |
| Club der Polnischen Versager e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Ackerstraße 169, 10115 Berlin | Kultur | Entwicklung einer Konzeption und Disposition für eine Corona Sommerbespielung des Clubs der polnischen Versager e. V. im Sommer 2021 | 9790 |
| Clubcommission - Netzwerk der Berliner Clubcultur e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Club Culture Hub | 62392 |
| Clubcommission - Netzwerk der Berliner Clubcultur e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Brückenstraße 1, 10179 Berlin | Kultur | Free Open Air Konzept | 50000 |
| collegium artis e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Grünstraße 22, 12555 Berlin | Kultur | Präsentation Bildende/Angewandte Kunst Treptow-Köpenicker/Land Brandenburger Künstler/innen |
12000 |
| collegium artis e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Grünstraße 22, 12555 Berlin | Kultur | Präsentation Bildende/Angewandte Kunst Treptow-Köpenicker/Land Brandenburger Künstler/innen |
12850 |
| collegium artis e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Grünstraße 22, 12555 Berlin | Kultur | Ausstellungen u. begl. VA plus BK | 13670 |
| collegium artis e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2023 | Grünstraße 22, 12555 Berlin | Kultur | Ausstellungen u. begl. VA plus BK | 12850 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren