Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Umsetzung Vorhaben Probebühne als Neubau auf dem Gelände Halle Tanzbühne Berlin (Eberswalder Str. 10) | 1649347 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | digitaler Wandel | 37212 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Durchführung des Spielbetriebs | 950850 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Durchführung des Spielbetriebs der cie. toula limnaios | 1758956 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Temporäre Anmietung einer mobilen Lüftungsanlage zum Zwecke der Wiederaufnahme des Proben- und Spielbetriebs der cie. toula limnaois (HALLE Tanzbühne Berlin) | 32688 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | kultur | Temporäre Anmietung einer mobilen Lüftungsanlage zur Durchführung von Proben-und Spielbetrieb | 27721 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Temporäre Anmietung einer mobilen Lüftungsanlage zur Durchführung von Proben-und Spielbetrieb | 9146 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Digitale Infrastruktur | 4839 |
| cie. toula limnaios GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Eberswalder Straße 10, 10437 Berlin | Kultur | Durchführung des Spielbetriebs | 1116380 |
| CINELOGUE UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Karl-Marx-Straße 16, 12043 Berlin | Kultur | fellowship | 23750 |
| Circle of Cultures - Forum der Kulturen zu Fragen der Zeit e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Eisenacher Straße 8 , 10777 Berlin | Kultur | Schönheit gegen Gewalt | 20000 |
| Circle of Cultures - Forum der Kulturen zu Fragen der Zeit e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eisenacher Straße 8 , 10777 Berlin | Kultur | Ausstellungsprojekt „Zur Nachahmung empfohlen!“ | 156000 |
| Circle of Cultures - Forum der Kulturen zu Fragen der Zeit e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eisenacher Straße 8 , 10777 Berlin | Kultur | Projekt "Serenadenkonzert" | 20000 |
| Circle of Cultures - Forum der Kulturen zu Fragen der Zeit e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eisenacher Straße 8 , 10777 Berlin | Kultur | ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN! bringing the harvest and the questions home | 144000 |
| Circles of Cultures - Forum der Kulturen zu Fragen der Zeit e. V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2021 | Eisenacher Straße 8, 10777 Berlin | Kultur | Projekt "Schönheit gegen Gewalt 2021" im Rahmen des Programms "Prävention im Bereich der inneren Sicherheit"(SenInnDS; Landeskommission Berlin gegen Gewalt) | 34400 |
| Classical:NEXT GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Geisbergstraße 38, 10777 Berlin | Kultur | Classical: Next 2024 | 1000000 |
| CLB BERLIN CIRCLE e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Prinzenstraße 84.2, 10969 Berlin | Kultur | Finanzierung des Kunstprojektes "Turning the Point. - Wie man ein urbanes Gefüge zum Tanzen bringt" | 139000 |
| CLB Berlin GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Prinzenstraße 84.2, 10969 Berlin | Kultur | Die Vermessung Berlins. Eine Geschichte der Darstellung der Stadt in Plänen und Karten (1700-2000) | 3000 |
| CLICK e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Möckernkiez 16, 10963 Berlin | Kultur | analogue now! Photoweekende 2021 | 9980 |
| CLIMATE CULTURES network berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Wriezener Straße 13, 13359 Berlin | Kultur | Festival „Der Planet schreibt zurück!“ | 115000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren