Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O Berlin Foundation | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 | Amerika Haus, Hardenbergstraße 22 - 24, 10623 Berlin | Kultur | Finanzierung der Geburtstagsausstellung "Send me an Image. From the Postcard to Social Media" im Amerika Haus | 200000 |
| C/O Berlin Foundation | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Amerika Haus, Hardenbergstraße 22 - 24, 10623 Berlin | Kultur | Finanzierung der Gruppenausstellung "Träum weiter. Berlin, die 90er Jahre" von September 2024 bis Januar 2025 im Amerika Haus | 159000 |
| Cabuwazi | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2022 | Bouchérstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | KiA Spielstättenförderung | 12000 |
| Cabuwazi | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2023 | Bouchéstraße 75, 12435 Berlin | Kultur | KiA Spielstättenförderung | 5000 |
| café Nightflight/Amt für Jugendarbeit des Ev. Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2020 | Brandenburgische Straße 51, 10707 Berlin |
Kultur | Druckkostenzuschuss | 441 |
| Camerata vocale Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Kastanienallee 23, 14052 Berlin | Kultur | Basisförderung und Konzert Max Bruch 2020 | 42493 |
| Camerata vocale Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Kastanienallee 23, 14052 Berlin | Kultur | Basisförderung 2021 | 20000 |
| Camerata vocale Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Willdenowstraße 13, 13353 Berlin | Kultur | Konzert Anton Bruckner | 26000 |
| Camerata vocale Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Willdenowstraße 13, 13353 Berlin | Kultur | Basisförderung | 20000 |
| Camerata vocale Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Willdenowstraße 13, 13353 Berlin | Kultur | Basisförderung | 20000 |
| Camping Akademie e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Bizetstraße 99, 13088 Berlin | Kultur | Wer hat den tollsten Berufswunsch? Ein Wettbewerb bei "R-TV Superplus" | 4389 |
| Camping Akademie e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Bizetstraße 99, 13088 Berlin | Kultur | U.F.O. - Gelandet in Berlin | 4889 |
| Camping Akademie e. V. c/o C. Falk | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | Bizetstraße 99, 13088 Berlin | Kultur | "Raumschiff Erde - Die Rettung" | 4889 |
| Camping Akademie e.V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Bizetstr. 99, 13088 Berlin | Kultur | In 80 Tagen um die Welt | 4889 |
| Camping-Akademie e. V. Verein für Kunst-, Kulturaustausch- und Bildungsprojekte | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | Bizetstraße 99, 13088 Berlin | Kultur | Von Hühnern & Schweinen. Ein Huhn, ein Schwein sind froh und doch, am Ende freut es doch den Koch? | 4889 |
| Campus Bildung im Quadrat gemeinnützige GmbH | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2020 | Rütlistraße 9, 12045 Berlin | Kultur | Kulturförderung | 2905 |
| cantamus berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Sonnenallee 126, 12059 Berlin | Kultur | Fluten | 10904 |
| Cantamus Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Sonnenallee 126, 12059 Berlin | Kultur | Finanzierung des Projektes „VO(i)CES?“ im März 2025 in der Universität der Künste | 20000 |
| Cantus Domus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Maybachufer 9, 12047 Berlin | Kultur | Basisförderung und Konzert "Inside II Outside" | 51714 |
| Cantus Domus e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Maybachufer 9, 12047 Berlin | Kultur | Basiskosten | 64100 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren