Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgerkomitee | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Ruschestraße 103, 10365 Berlin | Kultur | Reden versus Schweigen - Szenische Lesung zur Auflösung der Stasi und zum Umgang mit den Akten MfS | 5750 |
| BürgerRathaus Friedrichshagen e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Bölschestraße 87/88, 12587 Berlin | Kultur | Denkmal Müller-Jahnke | 1583 |
| Bürgerstiftung Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Schillerstraße 59, 10627 Berlin | Kultur | Konzerte von den Fenstern der Stadt | 4500 |
| Bürgerverein Altglienicke e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Rhabarberweg 21, 12357 Berlin | Kultur | "Requiem für B." - Aufführung zur Einweihung der Grabanlage U2 Friedhof Altlgienicke Performance mit Tanz und Musik“ |
2000 |
| Bürgerverein Altglienicke e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Rhabarberweg 21, 12357 Berlin | Kultur | Open Air Kulturabende im Kosmosviertel | 3700 |
| Bürgerverein Baumschulenweg e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Eichbuschallee 30, 12437 Berlin | Kultur | 2. Erweiterte Auflage Broschüre "Stolpersteine B.-weg" | 900 |
| Bürgerverein Baumschulenweg e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Eichbuschallee 30, 12437 Berlin | Kultur | 14. Kunstmeile in Baumschulenweg | 950 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2020 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Musik und Literatur auf dem Festplatz Karlshorst | 7300 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Jubiläumsbroschüre 125 + 1 | 2500 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Polittalk "Musik mit Politik" | 600 |
| Bürgerverein Hohenschönhausen e. V. - überparteiliche Interessensvertretung für den Stadtteil Hohenschönhausen des Bezirks Lichtenberg von Berlin | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | c/o JuMP Schweriner Ring 27, 13059 Berlin | Kultur | Bunte Platte | 6700 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Harald Hauswald. Voll das Leben! Retrospektive | 92000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 500000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Peter Miller . Dear Photography | 70000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 750000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Queer*ness in Photography | 155000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 775000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 750000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Strukturkosten von C/O Berlin Foundation | 1064000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Valie Export . Fotografie | 140000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren