Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Ritter gUG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Crellestraße 29/30, 10827 Berlin | Kultur | STEIN | 69000 |
| Bureau Ritter gUG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Crellestraße 29/30, 10827 Berlin | Kultur | Works in Silence | 29106 |
| Bürger für den Lietzensee | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf | Projektförderung | 2023 | Wundtstraße 40-44, 14057 Berlin | Kultur | Lietzensee – ein See erzählt seine Geschichte | 7500 |
| Bürger für Rahnsdorf e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Petershagener Weg 31, 12589 Berlin | Kultur | Gedenktafel der Opfer d. Köpenicker Blutwoche i. Rahnsdorf | 1996 |
| BürgerRathaus Friedrichshagen e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2022 | Bölschestraße 87/88, 12587 Berlin | Kultur | Denkmal Müller-Jahnke | 1583 |
| Bürgerverein Altglienicke e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Rhabarberweg 21, 12357 Berlin | Kultur | "Requiem für B." - Aufführung zur Einweihung der Grabanlage U2 Friedhof Altlgienicke Performance mit Tanz und Musik“ |
2000 |
| Bürgerverein Altglienicke e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Rhabarberweg 21, 12357 Berlin | Kultur | Open Air Kulturabende im Kosmosviertel | 3700 |
| Bürgerverein Baumschulenweg e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Eichbuschallee 30, 12437 Berlin | Kultur | 14. Kunstmeile in Baumschulenweg | 950 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Jubiläumsbroschüre 125 + 1 | 2500 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Polittalk "Musik mit Politik" | 600 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2025 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | 130 Jahre Karlshorst | 2000 |
| Bürgerverein Berlin - Karlshorst e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2025 | Friedrichstraße 94, 10117 Berlin | Kultur | Initiative DRAUSSENSTADT - BESD III (FB Kunst und Kultur); Initiative 130 Jahre Karlshorst | 10000 |
| Bürgerverein Hansaviertel e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Bartningallee 5, 10557 Berlin | Kultur | Finanzierung der Entwicklung des U-Bahnhofes Hansaplatz zu einem Kulturbahnhof mit einer Ausstellung zur Geschichte der Interbau 1957 | 550000 |
| Bürgerverein Hohenschönhausen e. V. - überparteiliche Interessensvertretung für den Stadtteil Hohenschönhausen des Bezirks Lichtenberg von Berlin | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | c/o JuMP Schweriner Ring 27, 13059 Berlin | Kultur | Bunte Platte | 6700 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Peter Miller . Dear Photography | 70000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 750000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Queer*ness in Photography | 155000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 775000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Sicherung und Modernisierung der Infrastruktur | 750000 |
| C/O Berlin Foundation | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin | Kultur | Strukturkosten von C/O Berlin Foundation | 1064000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren