Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedes Network Campus Berlin gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin | Kultur | HUMAN SCALE REMEASURED. Architektur im Verhältnis zu Kultur, Gesellschaft und Ökonomie | 65000 |
| aff Galerie e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Kochhannstraße 14, 10249 Berlin | Kultur | Basisförderung | 21150 |
| aff Galerie e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Kochhannstraße 14, 10249 Berlin | Kultur | Mensch + Maschine | 20310 |
| aff Galerie e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kochhannstraße 14, 10249 Berlin | Kultur | projektbezogene Basisförderung des Projektraums AFF Galerie | 18649 |
| aff Galerie e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kochhannstraße 14, 10249 Berlin | Kultur | Reparatur und Revolution | 26886 |
| AfricAvenir Intl. E. V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2024 | Kamerunerstraße 1, 13351 Berlin | Kultur | BVV Sondermittel | 1625 |
| ag friedhofsmuseum berlin e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Prenzlauer Berg 2, 10405 Berlin | Kultur | Unterstützung der Ausstellung "Werkschau Rudolph Hübler (1928-2018) im Rathaus Marzahn" | 4000 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Kultur | Inhaltliche Erweiterung der Ausstellung im Lernort Keibelstraße | 9000 |
| Agentur für Bildung-Geschichte, Politik und Medien e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Dieffenbachstraße 76, 10967 Berlin | Kultur | Inhaltliche Erweiterung der Ausstellung im Lernort Keibelstraße | 6000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | 30 Jahre kulturelle Angebote in der Peter-Weiss-Bibliothek 2020 | 5000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Ankauf von Medien für die Peter-Weiss-Bibliothek | 1500 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Fortführung Dienstbetrieb Kunsthaus Flora 2020 | 36565 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn Ort kultureller, künstlerischer und kreativer Vielfalt | 110000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner Kultur- und Kulturerlebnistage 2020 | 10000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner singen auf dem Dorfanger Advents- und Weihnachtslieder | 20000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Schutz von Ehrenamtlichen und Besuchern bei der Arbeit im und um das KulturGut Alt Marzahn | 1700 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2020 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Wildwuchs - Umweltbildung im Bauerngarten | 15340 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Kulturelle Angebote in der Peter-Weiss-Bibliothek | 6000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | KulturGut Alt-Marzahn - Ort kultureller, künstlerischer und kreativer Vielfalt | 154000 |
| AGRARBÖRSE Deutschland Ost e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Eichenstraße 2, 12435 Berlin | Kultur | Marzahner Kultur- und Kunsterlebnistage 2021 | 7000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren