Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Kreativwirtschaftliche Qualifizierung und Weiterbildung von bildenden Künstler*innen /ESF-Kofinanzierung | 8978 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | SUMMT Krypto, Wallet, bitcoin - SUMMIT zu neuen Ökonomien der digitalen Reproduzierbarkeit in der bildenden Kunst | 80000 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Kreativwirtschaftliche Qualifizierung und Weiterbildung von bildenden Künstler*innen | 37899 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Strategien der Resilienz und Wirksamkeit in der bildenden Kunst– Professionalisierung für die Zukunft | 99414 |
| Bis es mir vom Leibe fällt e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2020 | Frankenstraße 1, 10781 Berlin | Kultur | Upcycling: Von der Schrankleiche zum Lieblingsteil | 2380 |
| BKT - Bühnen Betriebs GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Auerstraße 20, 10249 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke | 20000 |
| BKT - Bühnen Betriebs GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Auerstraße 20, 10249 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke | 20000 |
| BKT - Bühnen Betriebs GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Auerstraße 20, 10249 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke | 20000 |
| Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Spiekermannstraße 30, 13189 Berlin | Kultur | AT: Blasen gegen Rechts Festival | 25600 |
| borderline-europe - Menschenrechte ohne Grenzen e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2020 | Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlin | Kultur | Projekt: Solidarity will win | 4660 |
| Boros Foundation gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Reinhardtstraße 20, 10117 Berlin | Kultur | Ausstellung Studio Berlin | 220000 |
| Boros Foundation gemeinnützige GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Reinhardtstraße 20, 10117 Berlin | Kultur | Ausstellung Studio Berlin | 30000 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin | Kultur | "SprachRäume 2020" im Rahmen des THEO-Berlin-Brandenburgischer Preis für junge Literatur | 15000 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin | Kultur | SprachRäume 2021 im Rahmen des THEO-Berlin-Brandenburgischer Preis für Literatur | 15000 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Danckelmannstraße 9, 14069 Berlin | Kultur | Beats & BOOKS | 47430 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Danckelmannstraße 9, 14069 Berlin | Kultur | SprachRäume 2022 im Rahmen des THEO-Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur | 15000 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin | Kultur | SprachRäume 2023 im Rahmen des THEO-Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur | 15000 |
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Danckelmannstraße 9, 14059 Berlin | Kultur | SprachRäume im Rahmen des Theo-Preises 2024 | 16000 |
| BPE Berliner Parkeisenbahn gGmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | An der Wuhlheide 189, 12459 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Wiederinbetriebnahme der Strecke Badesee - Bärenzwinger - Stadion | 170000 |
| Brand - Verein für theatrale Feldforschung e. V. | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2021 | Weserstraße 78, 12059 Berlin | Kultur | Kultur vor der Haustür 2021 | 20000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren