Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | „WHAT COULD HAVE BEEN AND WHAT COULD BE? Marginalisiertes und widerständiges Kino aus Asien (AT)“ | 92700 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Projektraum bi'bak | 222825 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Unverhoffte Filmstreifen: Ausgrabungen, Entdeckungen, Begegnungen (AT) | 94000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Cinema of Commoning II (Filmprogramm, Symposium, Online Plattform) | 115000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Collective Screenscaves | 73000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Scenes of (Un-)translatability Performative Erzählungen und künstlerische Interventionen im Kino | 69000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Basisförderung des Projektträgers bi'bak e.V./Sinema Transtopia | 200000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | OFFBEAT AUDIOVISUELLE ERKUNDUNGEN ZWISCHEN EXIL UND ARCHIVEN (AT) | 95000 |
| bi'bak e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2021 | Prinzenallee 59, 13359 Berlin | Kultur | Projekt "SINEMA" | 9406 |
| Bidigi-Verein | Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf | Projektförderung | 2024 | Breitensteinweg 38, 14165 Berlin | Kultur | Meine Orte. Begehbare Podcasts für Steglitz -Zehlendorf | 2850 |
| BiDigi-Verein zur Förderung partizipativer Bildung und Digitalisierung e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Schreyerstraße 12, 14532 Berlin | Kultur | Stadt verhören. Ein digitaler Hörspaziergang zur NS-Geschichte und Rechtsextremismus in Spandau | 14000 |
| bigger space gUG (haftungsbeschränkt) | Bezirksamt Reinickendorf | Projektförderung | 2024 | Varzinerstraße 21, 12161 Berlin (Friedenau) | Kultur | Förderung eines kulturellen Projektes | 1880 |
| bilderbewegen e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2021 | Margaretenstraße 8 A, 10317 Berlin | Kultur | Agentur für kunstvoll schlechtes Verstecken | 4000 |
| bilderbewegen e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2025 | Margaretenstraße 8a, 10317 Berlin | Kultur | Kooperationsprojekt SPRACH.BILD.SPIEL - Zungenbrecher meets Animation | 5000 |
| bilderbewegen e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2025 | Margaretenstraße 8a, 10317 Berlin | Kultur | Projekt Utopie Salons auf der Kulturinsel | 3000 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Professionalisierung von Bildenden Künstler*innen in der Kunstmetropole Berlin | 82000 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Künstlerische Praxis im Feld der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit | 80000 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Kreativwirtschaftliche Qualifizierung und Weiterbildung von bildenden Künstler*innen /ESF-Kofinanzierung | 8978 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | SUMMT Krypto, Wallet, bitcoin - SUMMIT zu neuen Ökonomien der digitalen Reproduzierbarkeit in der bildenden Kunst | 80000 |
| Bildungswerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köthener Straße 44, 10963 Berlin | Kultur | Kreativwirtschaftliche Qualifizierung und Weiterbildung von bildenden Künstler*innen | 37899 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren