Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Förderung der Konzertreihe "Classic für die Jugend; hier: PeKu" | 20000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Förderung der Konzertreihe "Classic für die Jugend; hier: Tarife" | 3000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Basiskosten | 6000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Basiskosten Berliner Symphoniker | 233610 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Basiskosten Berliner Symphoniker | 309000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Basiskosten Berliner Symphoniker | 313000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Finanzierung von 8 Veranstaltungen (2 Spielzeiten) an Orten mit geschichtlichem Hintergrund in Berlin in Zusammenwirken mit Musik, Literatur, Ausstellungen, Bildern und Visualisierungen | 600000 |
| Berolina-Orchester e. V. Berliner Symphoniker | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Hohenzollerndamm 184, 10713 Berlin | Kultur | Finanzierung von Literaturkonzerten an 5 unterschiedlichen Berliner Orten - das unterschiedliche Perspektiven musikalisch, literarisch und audio-visuell beleuchtet und thematisiert | 400000 |
| Bewegliche Ziele - Internationale Kulturexperimente in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Straßburger Straße 55, 10405 Berlin | Kultur | Weltoffenes Berlin | 30000 |
| Bez + Kock Architekten Generalplaner GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Königstraße 84, 70173 Stuttgart | Kultur | Konzeptionsphase für ein Haus für Tanz und Choreographie | 105000 |
| Bez + Kock Architekten Generalplaner GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Königstraße 84, 70173 Stuttgart | Kultur | Konzeptionsphase für ein Haus für Tanz und Choreographie | 7000 |
| bi´bak e. V. | Bezirksamt Mitte | Projektförderung | 2023 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Das SİNEMATON: Ein Katalysator für den transnationalen Raum | 10000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | 1961+60>2021 | 23500 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Basisförderung Bildende Kunst | 40000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | bi?bakino: CINEMA TRANSTOPIA | 70000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Cinema of commoning | 20000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Durchführung eines corona-konformen Veranstaltungsbetriebes „Unlearning Patterns" | 10000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Filmprogramm „Unlearning Patterns | 84000 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | Basisförderung | 102825 |
| bi´bak e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Malmöer Straße 25, 10439 Berlin | Kultur | The Precarious Line We Walk - Transnational Feministin | 60000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren