Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Operngruppe e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Kopischstraße 3, 10965 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der deutschen Erstaufführung und ersten internationalen Wiederaufführung von "FIOR D´ALPE" des antisemitisch verfemten it.-dt. Komponisten Alberto Franchetti (1860 - 1942), performt vom Berliner Operngruppe e. V. am 19. Mai 2026 im Konzert | 50000 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Dresdener Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Basisförderung 2021 | 12000 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Dresdener Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Komponistinnen | 21000 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Dresdener Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Konzert Graun | 11900 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Dresdener Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Basisförderung | 10000 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Dresdener Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Basisförderung | 10000 |
| Berliner Oratorien-Chor e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Dresdner Straße 110, 10179 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung eines Konzertes von Ludwig van Beethoven "Missa Solemnis" zum 120. Jubiläum des Berliner Oratorien-Chor e.V. | 58000 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | c/o Ostertag, Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | BVV-Sondermittel: Kleinkunst-Open-Air-Lichtenberg | 2000 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Lichtenberg | Projektförderung | 2021 | c/o Ostertag, Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | Kleinkunst-Open-Air-Lichtenberg | 8200 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | c/o Ostertag, Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | Kabarett im Schloss | 2000 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | Mondscheinkonzerte 2022 | 3000 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2023 | Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | Kabarett im Schloss 2023 | 3000 |
| Berliner Phoenix-Forum e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | c/o Ostertag, Rothenburgstraße 38 A, 12163 Berlin | Kultur | Musik-Open-Air Altglienicke | 2100 |
| Berliner Ringtheater | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2024 | Alt-Stralau 68, 10245 Berlin | Kultur | Zerfall – Dissidenz und das gegenwärtige Russland (AT)NEU: Lets Keep it, lets skip it | 5000 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg | Projektförderung | 2021 | Laskerstraße 5, 10245 Berlin | Kultur | Reihe Macht kritisch(es) Theater - Raus aus der Exklusivität! | 4700 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Laskerstraße 5, 10245 Berlin | Kultur | Basisförderung für Produktionsorte | 40000 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Laskerstraße 5, 10245 Berlin | Kultur | Durchführung eines corona-konformen Veranstaltungsbetriebs und die Verlagerung von Veranstaltungen von drinnen nach draußen | 3750 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Laskerstraße 5, 10245 Berlin | kultur | Einbau, Anmietung und Betrieb einer mobilen Lüftungsanlage in das Berliner Ringtheater | 21891 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Laskerstraße 5, 10245 Berlin | Kultur | Entwicklung, Unterhaltung und Sicherung des Produktionsortes „Berliner Ringtheater“, den Spielbetrieb sowie zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Produktionen | 44000 |
| Berliner Ringtheater e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Alt-Stralau 68, 10245 Berlin | Kultur | 1-jährige Produktionsförderung | 60000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren