Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2024 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | Fernostberlin – die Kultur der asiatisch stämmigen Berliner:innenPZ: 01.03.24 – 31.05.24 | 3000 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | Berliner Stimmen – Literatursalon am Weißen See | 9600 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | The MIDDLE EAST UNION Festival Berlin | 75000 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | UNRAST BERLIN | 75000 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Kastatnienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE – die internationalen Literaturszenen Berlins | 70800 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE - Aufzeichnen, digitalisieren und live streamen der Veranstaltungen | 5200 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE - die internationalen Literaturszenen Berlins | 70800 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | Berlin Asia Arts Festival | 80000 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE – Die internationalen Literaturszenen Berlins | 70800 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | Berlin Untergrund - eine literarische Kellerrevue | 12100 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE - die internationalen Literaturszenen Berlins | 71000 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | Berlin Asia Arts Club | 35250 |
| Berliner Literarische Aktion e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Kastanienallee 2, 10435 Berlin | Kultur | PARATAXE - die internationalen Literaturszenen Berlins | 71000 |
| Berliner Missionswerk | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Georgenkirchstraße 69-70, 10249 Berlin | Kultur | Umgestaltung des Museums | 25000 |
| Berliner Missionswerk | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der anlässlich des 200jährigen Bestehens im August 2024 Ausstellung "Mission:Reflexion" | 71500 |
| Berliner Museumsverband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Colbestraße 18, 10247 Berlin | Kultur | Angebot zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Museen | 259900 |
| Berliner Museumsverband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Colbestraße 18, 10247 Berlin | Kultur | Angebot zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Museen | 259900 |
| Berliner Museumsverband e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Colbestraße 18, 10247 Berlin | Kultur | Angebot zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Berliner Museen | 260000 |
| Berliner Operngruppe e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Kopischstraße 3, 10965 Berlin | Kultur | Vorbereitung der Produktion „Le Villi" | 30000 |
| Berliner Operngruppe e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2022 | Schröderstraße 7, 10115 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Welturaufführung der Oper "DALINDA" im Konzerthaus Berlin | 50000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren