Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Music Commission eG | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köpenicker Straße 7, 10997 Berlin | Kultur | M Live - Most Wanted: Music Live 2023 & 2024 | 4927 |
| Berlin Program for Artists gUG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Müllerstraße 156 a, 13353 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von zwei Ausstellungen in den KW Institute for Contemporary Art mit Künstlervorträgen, Performances und Gesprächen von Juli 2021 bis Dezember 2022 | 166900 |
| Berlin Program for Artists gUG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Müllerstraße 156 a, 13353 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ausstellung BPA// Exhibition, in den KW Institute for Contemporary Art mit insgesamt 10 Künstler*innen von November 2023 bis Januar 2024 | 49000 |
| Berlin Program for Artists gUG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Müllerstraße 156a, 2. Hinterhof, Aufgang 12, 13353 Berlin | Kultur | BPA// Berlin programm for artists | 93900 |
| Berlin Program for Artists gUG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Müllerstraße 156a, 2. Hinterhof, Aufgang 12, 13353 Berlin | Kultur | BPA// Projektraum (AT) | 22000 |
| Berlin Program for Artists gUG (haftungsbeschränkt) | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Berlinicke Straße 10, 12165 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ausstellung BPA// Exhibition im KW Institute for Contemporary Art mit insgesamt 10 Künstler*innen von August 2024 bis Februar 2025 | 50000 |
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Karlsbad 11, 10785 Berlin | Kultur | Projektleitung Bedarfsermittlungsprozess für ein Ticketing-System für senatsgeförderte Kultureinrichtungen in Berlin | 91560 |
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Karlsbad 11, 10785 Berlin | Kultur | Regionaler Kulturtourismus / „Local Culture Destinations Berlin |
284000 |
| Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2020 | Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der digitalen Erschließung, Präsentation und Auswahledition August Wilhelm Ifflands dramaturgischen und administrativen Archivs des Berliner Nationaltheaters (1796 - 1814) als 3. / letzte Rate | 85000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Eichborndamm 167, 13403 Berlin | Kultur | Aufbau eines Holzmann- und eines Zirkus-Busch-Archives | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Eichborndamm 167, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 80000 |
| Berliner Aids-Hilfe e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin | Kultur | Weiterentwicklung der Aids-Erinnerungs- und Gedenkkultur in Berlin | 24850 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 189000 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 192000 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 235335 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 192000 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Tarifvorsorge | 5100 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren