Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Program for Artists gUG (haftungsbeschränkt) | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Berlinicke Straße 10, 12165 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ausstellung BPA// Exhibition im KW Institute for Contemporary Art mit insgesamt 10 Künstler*innen von August 2024 bis Februar 2025 | 50000 |
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Karlsbad 11, 10785 Berlin | Kultur | Projektleitung Bedarfsermittlungsprozess für ein Ticketing-System für senatsgeförderte Kultureinrichtungen in Berlin | 91560 |
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Am Karlsbad 11, 10785 Berlin | Kultur | Regionaler Kulturtourismus / „Local Culture Destinations Berlin |
284000 |
| Berlin Tourismus & Kongress GmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der "Berlin Freedom Conference (AT)" zum 36. Mauerfall-Jubiläum in Berlin | 500000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Eichborndamm 167, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 70000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Archivprojekte des Berlin-Branndenburgischen Wirtschaftsarchivs | 80000 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Berliner Gobelin-Manufaktur W. Ziesch & Co. (Kurztitel) | 11260 |
| Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Eichborndamm 167, Haus 42, 13403 Berlin | Kultur | Förderung von Archiveinrichtungen - Bearbeitung der Handwerksrolle West-Berlin und Bildarchiv der Baugenossenschaft "Freie Scholle" zu Berlin eG | 80000 |
| Berliner Aids-Hilfe e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Kurfürstenstraße 130, 10785 Berlin | Kultur | Weiterentwicklung der Aids-Erinnerungs- und Gedenkkultur in Berlin | 24850 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 192000 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 235335 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Betrieb der Berliner Blindenhörbücherei | 192000 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Tarifvorsorge | 5100 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Beschaffung von Technik für die Produktion und den Verleih von Hörbüchern | 38536 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Einbau von Studiotechnik zur Produktion von Hörbüchern | 14136 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben | 213100 |
| Berliner Blindenhörbücherei gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Auerbachstraße 7, 14193 Berlin | Kultur | Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben | 217600 |
| Berliner Cappella e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Ludwigkirchplatz 12, 10719 Berlin | Kultur | Basisförderung 2021 | 28350 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren