Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarusische Gemeinschaft "RAZAM" e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Karl-Marx-Allee 1, 10178 Berlin | Kultur | fellowship | 30000 |
| Berlin 2070 gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin | Kultur | Der Berliner Architekten- und Ingenieurverein während der NS- Diktatur und seine Neuzulassung 1950 | 13500 |
| Berlin 2070 gGmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ausstellung auf dem Boulevard Unter den Linden "Immer modern! Berlin und seine Straßen" zum Thema 200 Jahre Architektur, Städtebau und Ingenieurbaukunst für Berlin mit Sonderbereich auf dem Pariser Platz u. a. für Zukunftsprojekte der | 500000 |
| Berlin 2070 gGmbH | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung einer internationalen öffentlichen Fachkonferenz und -ausstellung "POTENTIALE Berlin 2026" | 500000 |
| Berlin 2070 gGmbH c/o AIV Berlin e. V. |
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Bleibtreustraße 33, 10707 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Wiedereröffnung der Ausstellung "Unvollendete Metropole" zu "100 Jahre Groß-Berlin" auf dem Behrens-Ufer-Areal in Oberschöneweide | 250000 |
| Berlin Art Prize e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Sanderstraße 3, 12047 Berlin | Kultur | Berlin Art Prize 2022 | 135000 |
| Berlin Circus Festival UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Soldiner Straße 106, 13359 Berlin | Kultur | Berlin Circus Festival, Internationales, interdisziplinäres Festival für zeitgenössischen Circus | 312600 |
| Berlin Circus Festival UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Soldiner Straße 106, 13359 Berlin | Kultur | Berlin Circus Festival, Internationales, interdisziplinäres Festival für zeitgenössischen Circus 2025 | 312600 |
| Berlin Debating Union e. V. - Debattierclub zu Berlin | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Scharfestraße 17, 14169 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung einer deutschsprachigen Debattiermeisterschaft vom 06. bis 09. Juni 2025 in Berlin | 10000 |
| Berlin Global Village gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Am Sudhaus 2, 12053 Berlin | Kultur | Dekoloniales Denkzeichen | 750000 |
| Berlin Mondiale - Gesellschaft für transkulturelle Kunst und partizipative Räume gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Richardstraße 99, 12043 Berlin | Kultur | Berlin Mondiale | 561540 |
| Berlin Mondiale - Gesellschaft für transkulturelle Kunst und partizipative Räume gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Richardstraße 99, 12043 Berlin | Kultur | Berlin Mondiale 2025 | 49833 |
| Berlin Mondiale - Gesellschaft für transkulturelle Kunst und partizipative Räume gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Richardstraße 99, 12043 Berlin | Kultur | „Jugendkulturinitiative“ | 89549 |
| Berlin Mondiale - Gesellschaft für transkulturelle Kunst und partizipative Räume gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2025 | Richardstraße 99, 12043 Berlin | Kultur | Finanzierung des Projekts "Kirchen als Vierter Ort und Ankerpunkt - Urbane Praxis in Aktion" Transformation von Sakralbauten zu innovativen Ankerpunkten für Kultur, Gemeinschaft und Stadtentwicklung in Berlin | 997000 |
| Berlin Music Commission eG | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Köpenicker Straße 7, 10997 Berlin | Kultur | M Live -Most Wanted: Music Live 2023 & 2024 | 24280 |
| Berlin Music Commission eG | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Köpenicker Straße 7, 10997 Berlin | Kultur | M Live - Most Wanted: Music Live 2023 & 2024 | 4927 |
| Berlin Music Commission eG | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Köpenicker Straße 7, 10997 Berlin | Kultur | M Live - Most Wanted: Music Live 2023 & 2024 (MW) | 43495 |
| Berlin Program for Artists gUG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2021 | Müllerstraße 156 a, 13353 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung von zwei Ausstellungen in den KW Institute for Contemporary Art mit Künstlervorträgen, Performances und Gesprächen von Juli 2021 bis Dezember 2022 | 166900 |
| Berlin Program for Artists gUG | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Müllerstraße 156 a, 13353 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Ausstellung BPA// Exhibition, in den KW Institute for Contemporary Art mit insgesamt 10 Künstler*innen von November 2023 bis Januar 2024 | 49000 |
| Berlin Program for Artists gUG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Müllerstraße 156a, 2. Hinterhof, Aufgang 12, 13353 Berlin | Kultur | BPA// Projektraum (AT) | 22000 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren