Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL e. V. Betreuung arbeitsloser Leute und Lebenshilfe e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Marchwitzastraße 24-26, 12681 Berlin | Kultur | Dokumentar- und Kurzfilmforum Biesdorf 2021 | 1000 |
| BALL e. V. Betreuung arbeitsloser Leute und Lebenshilfe e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Marchwitzastraße 24-26, 12681 Berlin | Kultur | Dokumentar- und Kurzfilmforum Biesdorf 2022 | 2000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2020 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 505615 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Finanzierung von Mehrkosten, welche durch pandemiebedingte open air oder testbasierte Kulturveranstaltungen entstehen | 94000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 511350 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | digitaler Wandel | 38500 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 521076 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | digitale Infrastruktur | 38500 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | digitaler Wandel | 34500 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 519540 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | I just called to say. sHe´s dead | 20000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | I just called to say. sHe's dead. | 21500 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Wald der Verlorenen Väter | 60000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | AT - It's about time Ein Festival zum Aushalten als Haltung im Ballhaus Ost | 100000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Dos Vidas. Zwei Leben | 48000 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Digitale Infrastruktur | 70000 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Digitaler Wandel | 34500 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 764445 |
| Bancanta e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Rheinstraße 46 Haus 1 Aufgang A 46, 12161 Berlin | Kultur | Misatango meets urban dance | 30000 |
| Bancanta e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2022 | Rheinstraße 46, 12161 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung des kulturübergreifenden Chorprojektes "Raus aus der Erstarrung - Hinein ins Leben" im September 2022 in der Rundkirche der Evangelischen Paulus-Kirchengemeinde Tempelhof | 30000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren