Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4734 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4734 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATZE Musiktheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin | Kultur | Digitaler Wandel | 37500 |
| ATZE Musiktheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin | Kultur | Durchführung des Spiel- und Produktionsbetriebes des ATZE Musiktheaters | 2193100 |
| ATZE Musiktheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin | Kultur | Spiel und Produktionsbetrieb | 2193100 |
| ATZE Musiktheater GmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Luxemburger Straße 20, 13353 Berlin | Kultur | Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des Programms "Digitale Infrastruktur" | 35000 |
| Aufwind - Verein für Aufsuchende Erziehungshilfen e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Rütlistraße 17, 13407 Berlin | Kultur | Galerie Interkulturell | 6901 |
| AWO Berlin-Mitte e. V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2023 | Hochstädter Straße 1, 13347 Berlin | Kultur | BPKB; Workshop / Aufführung Geflüchtete | 3340 |
| b.arts.u - berlin arts united gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Meyerbeerstraße 40, 13088 Berlin | Kultur | soundance festival berlin 2021 | 65000 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Spielbetrieb "Kommunales Kino" | 449032 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Spielbetrieb "Kommunales Kino" | 751280 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Spielbetrieb "Kommunales Kino" | 589715 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Institutionelle Förderung | 2024 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Digitaler Wandel | 37500 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Institutionelle Förderung | 2024 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Spielbetrieb "Kommunales Kino" | 540715 |
| Babylon, das kommunale Kino Berlins (Neue Babylon Berlin GmbH) | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin | Kultur | Spielbetrieb "Kommunales Kino" | 550890 |
| BALL e. V. Betreuung arbeitsloser Leute und Lebenshilfe e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2021 | Marchwitzastraße 24-26, 12681 Berlin | Kultur | Dokumentar- und Kurzfilmforum Biesdorf 2021 | 1000 |
| BALL e. V. Betreuung arbeitsloser Leute und Lebenshilfe e. V. | Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf | Projektförderung | 2022 | Marchwitzastraße 24-26, 12681 Berlin | Kultur | Dokumentar- und Kurzfilmforum Biesdorf 2022 | 2000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Bezirksamt Pankow | Projektförderung | 2025 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Projekt The Late Night Shows | 9300 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Finanzierung von Mehrkosten, welche durch pandemiebedingte open air oder testbasierte Kulturveranstaltungen entstehen | 94000 |
| Ballhaus Ost e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 511350 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | digitaler Wandel | 38500 |
| Ballhaus OST e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Pappelallee 15, 10437 Berlin | Kultur | Spiel- und Produktionsbetrieb des Ballhaus OST | 521076 |
4734 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren