Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Politikbereich "Kultur" ergab 4692 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
4692 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altstadt Köpenick e. V. | Bezirksamt Treptow-Köpenick | Projektförderung | 2021 | Schlossinsel, 12557 Berlin | Kultur | Reparatur, Erneuerung und Instandsetzung der Weihnachtsillumination | 6695 |
| Am Sudhaus Berlin - Fördergesellschaft für zeitgenössische Kunst gGmbH | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2020 | Am Sudhaus 3, 12053 Berlin | Kultur | Kulturförderung | 2315 |
| Amadeu Antonio Stiftung | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Novalisstraße 12, 10115 Berlin | Kultur | Antisemitismus im Kunstfeld | 28988 |
| Amaro Foro - transkulturelle Jugendselbstorganisation von Roma und Nicht-Roma- e. V. | Bezirksamt Neukölln | Projektförderung | 2024 | Obentrautstraße 55, 10963 Berlin | Kultur | Hederlezi 2023/2024 im Flughafenkiez | 8000 |
| American Church in Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Leberstraße 7, 10829 Berlin | Kultur | Förderung von Räumen für gemeinwohlorientierte Angebote von sozial und integrativ, religionsübergreifend engagierten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften | 2927 |
| Animation Network Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Rykestraße 2, 10405 Berlin | Kultur | Festival of Animation Berlin 2020 | 74000 |
| Animation Network Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Rykestraße 2, 10405 Berlin | Kultur | Festival of Animation Berlin 2021 (FAB21) | 85000 |
| Animation Network Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Rykestraße 2, 10405 Berlin | Kultur | Festival of Animation Berlin 2022 (FAB22) | 110000 |
| Animation Network Berlin e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Rykestraße 2, 10405 Berlin | Kultur | FAB Dimensional - Animation Expanded | 90400 |
| Anne Frank Zentrum e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Rosenthalerstraße 39, 10178 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung der Entwicklung einer neuen Anne Frank Wanderausstellung "Erinnern und engagieren - lokal, partizipativ und inklusiv." | 350000 |
| Apartment Projekt-Kulturverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Hertzbergstraße 13, 12055 Berlin | Kultur | Apartment Projekt-Kulturverein e. V. | 143000 |
| Apartment Projekt-Kulturverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Hertzbergstraße 13, 12055 Berlin | Kultur | Basisförderung | 32945 |
| Apartment Projekt-Kulturverein e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Hertzbergstraße 13, 12055 Berlin | Kultur | projektbezogene Basisförderung des Projektraums Apartment Projekt Kulturverein e. V | 89950 |
| Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2020 | Alte Jakobstraße 159/160, 10969 Berlin | Kultur | Jahresprogramm der ALG 2020 | 4345 |
| Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Alte Jakobstraße 159/160, 10969 Berlin | Kultur | Arbeit der ALG 2021 | 4345 |
| Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2022 | Alte Jakobstraße 159/160, 10969 Berlin | Kultur | Jahresprogramm der ALG 2022 | 4345 |
| Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e. V. | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Alte Jakobstraße 159/160, 10969 Berlin | Kultur | Jahresprogramm der ALG 2023 | 4345 |
| Arbeitskreis Spandauer Künstler | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Heerstraße 529, 13593 Berlin | Kultur | Metamorphose | 8000 |
| Arbeitskreis Spandauer Künstler e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2024 | Heerstraße 529, 13593 Berlin | Kultur | Mitfinanzierung einer Kunstausstellung für Berliner Kunstschaffende | 5000 |
| ARCH+ gGmbH | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Friedrichstraße 23 a, 10969 Berlin | Kultur | "Cohabitation Diskurs: Zoopolis Berlin“ | 78000 |
4692 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren