Coronavirus (COVID-19) - Informationen und Unterstützung für Unternehmen in Berlin
Inhaltsspalte
Berliner Export und Import

Nicht nur die gesamtdeutschen Exporte und Importe sind in 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen für 2019, dass auch Berlins Exporte stiegen. 2019 wurden von Berlin aus Waren im Wert von 15,2 Mrd. Euro ausgeführt (2018:14,6 Mrd. Euro).
Zugleich stiegen die Importe Berlins in 2019 verglichen mit 2018. Ihr Volumen belief sich den Statistikern zufolge in 2019 auf 15,2 Mrd. Euro (2018: 14 Mrd. Euro).
Berliner Export und Import nach Handelspartnern und Warengruppen
Die 10 wichtigsten Absatzmärkte für Berliner Produkte 2019 (Vergleich 2018)
Platz | Land | Warenwert in T EUR 2019 | Warenwert in T EUR 2018 |
---|---|---|---|
1. | USA | 1.622.277 | 1.808.964 (Platz 1) |
2. | VR China | 970.075 | 919.817 (Platz 2) |
3. | Frankreich | 969.996 | 860.238 (Platz 3) |
4. | Polen | 844.988 | 698.323 (Platz 7) |
5. | Vereinigtes Königreich | 794.111 | 710.363 (Platz 6) |
6. | Schweiz | 691.888 | 583.781 (Platz 8) |
7. | Niederlande | 683.348 | 759.691 (Platz 5) |
8. | Italien | 651.187 | 787.299 (Platz 4) |
9. | Österreich | 494.217 | 513.594 (Platz 9) |
10. | Spanien | 439.212 | 437.601 (Platz 10) |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 | Stand: 09.11.2020
Berlins Exporte nach Warengruppen 2019
Platz | Warengruppe | Warenwert in T EUR |
---|---|---|
1. | Maschinen | 2.242.714 |
2. | Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse | 2.077.611 |
3. | Sonstige Fahrzeuge | 1.771.015 |
4. | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. | 1.671.928 |
5. | Elektrische Ausrüstungen | 1.576.298 |
6. | Sonstige Waren | 1.427.495 |
7. | Nahrungsmittel und Futtermittel | 1.070.344 |
8. | Chemische Erzeugnisse | 610.969 |
9. | Kraftwagen und Kraftwagenteile | 494.770 |
10. | Metallerzeugnisse | 406.778 |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 | Stand: 09.11.2020
Die 10 wichtigsten Berliner Einkaufsmärkte 2019 (Vergleich 2018)
Platz | Land | Warenwert in T EUR 2019 | Warenwert in T EUR 2018 |
---|---|---|---|
1. | Volksrepublik China | 2.240.070 | 1.685.352 (Platz 1) |
2. | Polen | 1.819.216 | 1.529.210 (Platz 2) |
3. | Niederlande | 1.477.384 | 1.482.341 (Platz 3) |
4. | Italien | 1.460.994 | 1.408.782 (Platz 4) |
5. | Frankreich | 989.992 | 1.022.278 (Platz 5) |
6. | USA | 736.342 | 732.513 (Platz 6) |
7. | Schweiz | 512.195 | 512.347 (Platz 8) |
8. | Österreich | 483.610 | 472.080 (Platz 9) |
9. | Vereinigtes Königreich | 466.233 | 522.476 (Platz 7) |
10. | Spanien | 433.485 | 421.876 (Platz 11) |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 | Stand: 09.11.2020
Berlins Importe nach Warengruppen 2019
Platz | Warengruppe | Warenwert in T EUR |
---|---|---|
1. | Sonstige Waren | 1.837.479 |
2. | Leder und Lederwaren | 1.680.720 |
3. | Bekleidung | 1.589.422 |
4. | Elektrische Ausrüstungen | 1.486.975 |
5. | Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. | 1.440.419 |
6. | Nahrungsmittel und Futtermittel | 1.153.197 |
7. | Maschinen | 1.045.452 |
8. | Kraftwagen und Kraftwagenteile | 632.706 |
9. | Sonstige Fahrzeuge | 594.147 |
10. | Chemische Erzeugnisse | 562.351 |
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020 | Stand: 09.11.2020