Ansprechpersonen

Bei fachlichen Fragen rund um die ausgeschriebenen Aufgabengebiete, wenden Sie sich bitte an die Büroleitung der entsprechenden Abteilung.

Personalservice

Personalsachbearbeitung:

Name (Stellenzeichen) Telefonnummer Buchstabenzugehörigkeit
Fr. Ada (PS 11) +49 30 90239 2501 A – Bom/Böm
Fr. Steffien (PS 12) +49 30 90239 3879 Bon/Bön – Dres
Fr. Reimann (PS 13) +49 30 90239 2221 Dret – Gähme
Fr. Kirdas (PS 14) +49 30 90239 2156 Gähn – Haak
Fr. Siegert (PS 15) +49 30 90239 3325 Haal – Jand
Fr. Hochsprung (PS 16) +49 30 90239 1348 Jane – Koß
Fr. Watzke (PS 17) +49 30 90239 2197 Koss – Lippel
Fr. Gust (PS 18) +49 30 90239 3828 Lippem – Müller, A.
Fr. Hartmann (PS 19) +49 30 90239 2502 Müller,B. – Prei
Fr. Luzik (PS 20) +49 30 90239 3521 Prej – Rutz/Rütz
Fr. Schörnich (PS 21) +49 30 90239 2160 Rüv – Sierk
Fr. Filtz (PS 22) +49 30 90239 2343 Sierl – Ug
Hr. Politz (PS 23) +49 30 90239 3730 Uh – Z

Geschäftsbereich Bezirksbürgermeister

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Fr. Lehmann +49 30 90239 3731 GB BzBm BL L
Fr. Kühl +49 30 90239 3720 GB BzBm BL 1
N.N. +49 30 90239 3720 GB BzBm BL 1 (V)
Hr. Cetinkaya +49 30 90239 3723 GB BzBm BL 2
Fr. Gora +49 30 90239 3327 GB BzBm BL 3
Fr. Hepp +49 30 90239 3923 GB BzBm BL 4
Fr. Beckmann +49 30 90239 2392 GB BzBm BL 5

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Frau Baum +49 30 90239 2667 SUV BL L
Herr Zelink +49 30 90239 2034 SUV BL 1
Frau Arnold +49 30 90239 4107 SUV BL 3
Frau Bruntsch +49 30 90239 4123 SUV BL 4

Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Herr Yaman +49 30 90239 2855 SozGes BL L
Frau Qenaj +49 30 90239 2856 SozGes BL 1
Herr Grünberg +49 30 90239 2854 SozGes BL 2
Frau Han +49 30 90239 2857 SozGes BL 3
Frau Sahmimi +49 30 90239 2842 SozGes BL 4

Geschäftsbereich Ordnung

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Holger Keidel +49 30 90239 6702 Ord BL L
Bianca Lehmann +49 30 90239 6703 Ord BL 1

Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Annette Fiedler +49 30 90239 4435 BL-BiKuSport L
Benjamin Thelen +49 30 90239 2432 BL-BiKuSport 1
Agnieszka Michalski +49 30 90239 4436 BL-BiKuSport 2
Jeanine Redetzky +49 30 90239 4437 BL-BiKuSport 3
Nenad Henc +49 30 90239 2088 BL-BiKuSport 4
Alexandra Fischer +49 30 90239 4438 BL-BiKuSport 5

Geschäftsbereich Jugend

Name Telefonnummer Stellenzeichen
Christina Buschkowsky +49 30 90239 3722 JugGes BL-L
Pamela Lieberam +49 30 90239 2060 JugGes BL 1
Nicole Märtens +49 30 90239 3434 JugGes BL 2
Marion Hilgendorf +49 30 90239 4065 JugGes BL 3
Ellen von Lengerke +49 30 90239 3481 JugGes BL 4
Chiara Steinbach +49 30 90239 3403 JugGes BL 5
+49 30 90239 4048 JugGes BL 6
Oezlem Urhan +49 30 90239 2256 JugGes BL 7