Stadtteilkoordinations-Finder
17691 Ergebnisse gefunden
| Straßenname | Hausnummer | Zusatz (Hausnr.) | Postleitzahl | Zuständige Stadtteilkoordination in Berlin Mitte |
|---|---|---|---|---|
| Invalidenstraße | 52 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 53 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 54 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 55 | A | 10557 | |
| Invalidenstraße | 55 | B | 10557 | |
| Invalidenstraße | 55 | C | 10557 | |
| Invalidenstraße | 55 | D | 10557 | |
| Invalidenstraße | 55 | E | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 56 | A | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | B | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | C | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | D | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | E | 10557 | |
| Invalidenstraße | 56 | F | 10557 | |
| Invalidenstraße | 57 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 58 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 59 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 60 | 10557 | ||
| Invalidenstraße | 79 | A | 10557 | |
| Invalidenstraße | 79 | B | 10557 | |
| Jean-Monnet-Straße | 2 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 1 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 3 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 5 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 6 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 7 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 9 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 11 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 13 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 15 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 17 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 19 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 21 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 23 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 25 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 27 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 29 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 31 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 33 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 35 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 37 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 39 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 41 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 43 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 45 | 10557 | ||
| Joachim-Karnatz-Allee | 47 | 10557 | ||
| Joseph-Haydn-Straße | 1 | 10557 | ||
| Katharina-Paulus-Straße | 2 | 10557 | ||
| Katharina-Paulus-Straße | 5 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 1 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 2 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 3 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 4 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 5 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 6 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 7 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 8 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 8 | A | 10557 | |
| Kirchstraße | 9 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 10 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 11 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 12 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 13 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 16 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 17 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 18 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 19 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 20 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 21 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 22 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 23 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 24 | 10557 | ||
| Kirchstraße | 25 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 1 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 3 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 7 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 9 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 11 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 13 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 14 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 15 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 16 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 17 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 18 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 19 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 21 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 23 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 25 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 27 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 29 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 30 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 31 | 10557 | ||
| Klopstockstraße | 32 | 10557 | ||
| Kruppstraße | 1 | 10557 | ||
| Kruppstraße | 1 | A | 10557 | |
| Kruppstraße | 2 | 10557 | ||
| Kruppstraße | 4 | 10557 | ||
| Kruppstraße | 5 | 10557 | ||
| Kruppstraße | 6 | 10557 |
17691 Einträge insgesamt
Es kann nur bis zur Seite 100 geblättert werden. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren