Stadtteilkoordinations-Finder
1173 Ergebnisse gefunden
| Straßenname | Hausnummer | Zusatz (Hausnr.) | Postleitzahl | Zuständige Stadtteilkoordination in Berlin Mitte |
|---|---|---|---|---|
| Alte Jakobstraße | 100 | 10179 | ||
| Alte Jakobstraße | 101 | 10179 | ||
| Alte Jakobstraße | 102 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 1 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 2 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 3 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 4 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 4 | A | 10179 | |
| Am Köllnischen Park | 5 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 6 | 10179 | ||
| Am Köllnischen Park | 7 | 10179 | ||
| Am Krögel | 1 | 10179 | ||
| Am Krögel | 2 | 10179 | ||
| Am Krögel | 3 | 10179 | ||
| Annenstraße | 1 | 10179 | ||
| Annenstraße | 2 | 10179 | ||
| Annenstraße | 3 | 10179 | ||
| Annenstraße | 4 | 10179 | ||
| Annenstraße | 4 | A | 10179 | |
| Annenstraße | 5 | 10179 | ||
| Annenstraße | 5 | A | 10179 | |
| Annenstraße | 5 | B | 10179 | |
| Annenstraße | 6 | 10179 | ||
| Annenstraße | 7 | 10179 | ||
| Annenstraße | 8 | 10179 | ||
| Annenstraße | 8 | A | 10179 | |
| Annenstraße | 8 | B | 10179 | |
| Annenstraße | 9 | 10179 | ||
| Annenstraße | 10 | 10179 | ||
| Annenstraße | 11 | 10179 | ||
| Annenstraße | 12 | 10179 | ||
| Annenstraße | 13 | 10179 | ||
| Annenstraße | 14 | 10179 | ||
| Annenstraße | 15 | 10179 | ||
| Annenstraße | 16 | 10179 | ||
| Annenstraße | 17 | 10179 | ||
| Annenstraße | 18 | 10179 | ||
| Annenstraße | 20 | 10179 | ||
| Annenstraße | 21 | 10179 | ||
| Annenstraße | 22 | 10179 | ||
| Annenstraße | 23 | 10179 | ||
| Annenstraße | 24 | 10179 | ||
| Annenstraße | 25 | 10179 | ||
| Annenstraße | 26 | 10179 | ||
| Annenstraße | 27 | 10179 | ||
| Annenstraße | 28 | 10179 | ||
| Annenstraße | 29 | 10179 | ||
| Annenstraße | 30 | 10179 | ||
| Annenstraße | 31 | 10179 | ||
| Annenstraße | 32 | 10179 | ||
| Annenstraße | 33 | 10179 | ||
| Annenstraße | 34 | 10179 | ||
| Annenstraße | 34 | A | 10179 | |
| Annenstraße | 34 | B | 10179 | |
| Annenstraße | 35 | 10179 | ||
| Annenstraße | 36 | 10179 | ||
| Annenstraße | 37 | 10179 | ||
| Annenstraße | 38 | 10179 | ||
| Annenstraße | 39 | 10179 | ||
| Annenstraße | 40 | 10179 | ||
| Annenstraße | 41 | 10179 | ||
| Annenstraße | 42 | 10179 | ||
| Annenstraße | 45 | 10179 | ||
| Annenstraße | 48 | 10179 | ||
| Annenstraße | 49 | 10179 | ||
| Annenstraße | 50 | 10179 | ||
| Annenstraße | 51 | 10179 | ||
| Annenstraße | 52 | 10179 | ||
| Annenstraße | 53 | 10179 | ||
| Bona-Peiser-Weg | 2 | 10179 | ||
| Bona-Peiser-Weg | 4 | 10179 | ||
| Bona-Peiser-Weg | 6 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 1 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 1 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 1 | B | 10179 | |
| Brückenstraße | 1 | C | 10179 | |
| Brückenstraße | 2 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 3 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 4 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 5 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 5 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 5 | B | 10179 | |
| Brückenstraße | 6 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 6 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 7 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 8 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 9 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 10 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 10 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 10 | B | 10179 | |
| Brückenstraße | 11 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 12 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 13 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 13 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 14 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 15 | 10179 | ||
| Brückenstraße | 15 | A | 10179 | |
| Brückenstraße | 16 | 10179 | ||
| Dircksenstraße | 35 | 10179 | ||
| Dircksenstraße | 36 | 10179 |
1173 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren