Stadtteilkoordinations-Finder
654 Ergebnisse gefunden
| Straßenname | Hausnummer | Zusatz (Hausnr.) | Postleitzahl | Zuständige Stadtteilkoordination in Berlin Mitte |
|---|---|---|---|---|
| Altonaer Straße | 26 | 10555 | ||
| Bachstraße | 1 | 10555 | ||
| Bachstraße | 2 | 10555 | ||
| Bachstraße | 3 | 10555 | ||
| Bachstraße | 3 | A | 10555 | |
| Bachstraße | 4 | 10555 | ||
| Bachstraße | 5 | 10555 | ||
| Bachstraße | 6 | 10555 | ||
| Bachstraße | 8 | 10555 | ||
| Bachstraße | 9 | 10555 | ||
| Bachstraße | 10 | 10555 | ||
| Cuxhavener Straße | 12 | 10555 | ||
| Cuxhavener Straße | 13 | 10555 | ||
| Cuxhavener Straße | 14 | 10555 | ||
| Cuxhavener Straße | 15 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 1 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 3 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 4 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 6 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 9 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 10 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 11 | 10555 | ||
| Flotowstraße | 12 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 2 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 4 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 5 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 6 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 8 | 10555 | ||
| Lessingstraße | 10 | 10555 | ||
| Schleswiger Ufer | 1 | 10555 | ||
| Schleswiger Ufer | 2 | 10555 | ||
| Schleswiger Ufer | 3 | 10555 | ||
| Schleswiger Ufer | 5 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 2 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 3 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 4 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 11 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 11 | A | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 11 | B | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 11 | C | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 12 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 12 | A | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 13 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 13 | A | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 14 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 15 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 15 | A | 10555 | |
| Siegmunds Hof | 16 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 17 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 18 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 19 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 20 | 10555 | ||
| Siegmunds Hof | 21 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 448 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 449 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 450 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 451 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 452 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 453 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 454 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 455 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 456 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 457 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 458 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 460 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 461 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 462 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 463 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 464 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 465 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 466 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 467 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 468 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 469 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 470 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 471 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 472 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 473 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 474 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 475 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 476 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 477 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 478 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 479 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 480 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 481 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 482 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 483 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 484 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 485 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 486 | 10555 | ||
| Stadtbahnbogen | 487 | 10555 | ||
| Stromstraße | 1 | 10555 | ||
| Stromstraße | 2 | 10555 | ||
| Stromstraße | 2 | A | 10555 | |
| Stromstraße | 3 | 10555 | ||
| Stromstraße | 3 | A | 10555 | |
| Stromstraße | 3 | B | 10555 | |
| Stromstraße | 4 | 10555 | ||
| Stromstraße | 5 | 10555 |
654 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren