Verstöße bei Wirtschaftsteilnehmern/Betrieben
3.2 EU-Jahresbericht des Landes Berlin - Amtliche Kontrollen Betriebe/Verstöße 2024
| Zuordnung | Bei amtlichen Kontrollen festgestellt | Gesamtzahl der kontrollierten Wirtschaftsteilnehmer oder Betriebe | Zahl der kontrollierten Wirtschaftsteilnehmer oder Betriebe, bei denen Verstöße festgestellt wurden | Administrativ | Gerichtlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugelassene Betriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mit allgemeinen Tätigkeiten befasste Betriebe (Kühlhäuser, Wiederumhüllungs- und Umpackbetriebe, Großhandelsmärkte, Kühlschiffe) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huftieren | 45 | 6 | 4 | 16 | 0 |
| Fleisch von Geflügel und Hasentieren | 32 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| Zuchtwildfleisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jagdwildfleisch | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch | 28 | 16 | 8 | 13 | 0 |
| Fleischerzeugnisse | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| Lebende Muscheln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fischereierzeugnisse | 15 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| Kolostrum, Rohmilch, Erzeugnisse auf Kolostrumbasis und Milcherzeugnisse | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Eier und Eiprodukte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Froschschenkel und Schnecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgelassene tierische Fette und Grieben/Grammeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behandelte Mägen, Blasen und Därme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gelatine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kollagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprossen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Registrierte Wirtschaftsteilnehmer/Betriebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pflanzenbau | 9 | 17 | 3 | 4 | 13 |
| Tierproduktion | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 |
| Gemischte Landwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jagd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fischerei | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aquakultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obst- und Gemüseverarbeitung | 18 | 29 | 7 | 8 | 0 |
| Herstellung pflanzlicher Öle und Fette | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | 9 | 16 | 2 | 5 | 0 |
| Herstellung von Back- und Teigwaren | 332 | 235 | 125 | 183 | 0 |
| Herstellung sonstiger Nahrungsmittel | 166 | 205 | 57 | 75 | 0 |
| Getränkeherstellung | 9 | 35 | 9 | 10 | 0 |
| Großhandel | 145 | 505 | 49 | 74 | 0 |
| Einzelhandel | 2426 | 4379 | 856 | 1205 | 0 |
| Transport- und Lagerarbeiten | 39 | 131 | 16 | 27 | 0 |
| Gastronomie | 9913 | 9949 | 3348 | 5012 | 0 |
| Sonstige | 99 | 69 | 31 | 49 | 0 |
| Betriebe, die Lebensmittelkontaktmaterialien herstellen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
- Tel.: (030) 90 13-0
- Fax: (030) 9013-2000