Wichtige Informationen: COVID-19 (Coronavirus)
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, auf den folgenden Seiten finden Sie alle wichtigen Informationen zur aktuellen Lage, zusammengestellt vom Bezirksamt und dem Senat von Berlin:
Corona-Info-Seite von Lichtenberg | Allgemeinverfügung von Lichtenberg
Inhaltsspalte
Zahlen und Fakten
Die statistischen Daten über den Bezirk Lichtenberg basieren auf den Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg | Internet.
Inhaltsverzeichnis
Energiemanagement
Der Bezirk Lichtenberg betreibt eine Vielzahl unterschiedlicher Gebäude, die einen erheblichen Energieverbrauch verursachen. Im Rahmen des Energiemanagements wird dieser Energieverbrauch regelmäßig ausgewertet und gemäß Berliner Energiewendegesetz in Form einer tabellarischen Übersicht jährlich veröffentlicht.
Darüber hinaus hat der Bezirk Lichtenberg gemäß Berliner Energiewendegesetz einen energetischen Sanierungsfahrplan erstellt und veröffentlicht. Der Sanierungsfahrplan bietet eine Groborientierung für die Reihenfolge der Sanierungen der bezirklich verwalteten Gebäude in den kommenden Jahren.
Flächenaufteilung
Gebietsfläche | Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
Fläche in km² | 52,1 | 891,1 |
Einwohner:innen je km² | 5.695 | 4.231 |
Stand: 31.12.2020
Flächen und Flächennutzung
Nutzungsarten an der Bodenfläche (in km²) | Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
Waldfläche | 0,6 | 157,8 |
Landwirtschaftsfläche | 5,5 | 35,7 |
Gewässer | 1,1 | 58,5 |
Verkehrsflächen | 9,9 | 135,5 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 10,3 | 120,2 |
Industrie- und Gewerbefläche | 6,3 | 66,7 |
Wohnbaufläche | 11,1 | 221,3 |
Flächen anderer Nutzung | 7,4 | 95,6 |
Stand: 31.12.2019
Naturschutz- und Landwirtschaftsschutzgebiete
Naturschutzschutzgebiete | Fläche in km² |
---|---|
Falkenberger/Wartenberger Luch | 0,27 |
Falkenberger Rieselfelder | 0,60 |
Malchower Aue | 0,20 |
Landschaftsschutzgebiete | Fläche in km² |
Falkenberger Krugwiesen | 0,42 |
Stand: 31.12.2019
Einwohnerzahlen
Einwohner:innen | Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
insgesamt | 296.837 | 3.769.962 |
darunter Ausländer | 55.211 | 789.076 |
Ausländeranteil in % | 18,6 | 20,9 |
Stand: 31.12.2020
Einwohnerentwicklung
Jahr | Lichtenberg | Hohenschönhausen |
---|---|---|
1919 (Ergebnis der Volkszählung 1919) | 183.706 | |
1933 (Ergebnis der Volkszählung 1933) | 241.186 | |
1950 (Ergebnis der Volkszählung 1950) | 163.375 | |
1970 (Ergebnis der Volkszählung 1971) | 169.830 | |
1985 (Gründung Hohenschönhausen) | 183.167 | 67.045 |
1990 | 167.362 | 118.355 |
2000 | 148.955 | 106.946 |
Jahr (ab der Bezirksfusion) | Lichtenberg |
---|---|
2001 | 254.690 |
2005 | 252.402 |
2010 | 253.539 |
2015 | 275.142 |
2020 | 296.837 |
2025 (Prognose) | 311.327 |
2030 (Prognose) | 313.113 |
Stand: 31.12.2020

Geschlechterverteilung
Geschlecht | Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
männlich | 147.496 | 1.866.235 |
weiblich | 149.341 | 1.903.727 |
insgesamt | 296.837 | 3.769.962 |
Stand: 31.12.2020
Altersgruppen und Geschlecht
Altersgruppen | männlich | weiblich | insgesamt |
---|---|---|---|
0 bis unter 18 Jahre | 25.646 | 24.294 | 49.940 |
18 bis unter 27 Jahre | 14.091 | 13.861 | 27.952 |
27 bis unter 55 Jahre | 64.981 | 58.645 | 123.626 |
55 bis unter 65 Jahre | 18.516 | 18.968 | 37.484 |
65 Jahre und älter | 24.262 | 33.573 | 57.835 |
Stand: 31.12.2020

Haushalte
Privathaushalte 2019 | Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
Haushalte insgesamt | 160.700 | 2.033.700 |
Haushalte mit einer Person | 85.800 (53,4%) | 1.075.800 (52,9%) |
Haushalte mit zwei Personen | 46.100 (28,7%) | 578.700 (27,8%) |
Haushalte mit drei Personen | 16.800 (10,5%) | 205.900 (10,1%) |
Haushalte mit vier und mehr Personen | 12.000 (7,4%) | 185.900 (9,1%) |
Haushaltsgröße (Personen/Haushalt) | 1,7 | 1,8 |
Stand: November 2020

Einkommen
Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen (in Euro) |
Lichtenberg | Berlin |
---|---|---|
Unter 900 | 16.100 (10,0%) | 169.800 (8,3%) |
900 bis unter 1.300 | 19.300 (12,0%) | 263.100 (12,9%) |
1.300 bis unter 1.500 | 14.100 (8,8%) | 139.500 (6,9%) |
1.500 bis unter 2.000 | 32.300 (20,1%) | 342.200 (16,8%) |
2.000 bis unter 2.600 | 29.000 (18,1%) | 328.800 (16,2%) |
2.600 bis unter 3.200 | 13.400 (8,3%) | 218.200 (10,7%) |
3.200 und mehr | 36.200 (22,5%) | 570.900 (28,1%) |
Mittleres monatliches Haushaltsnettoeinkommen (in Euro) |
1.975 | 2.175 |
Stand: November 2020