Gedenktafel-Datenbank - Berlin-Mitte
Ergebnisse der Suche - Gedenktafel-Datenbank - Berlin-Mitte
Ihre Suche ergab 941 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
941 Ergebnisse gefunden
| Was | Wer | Straße | Hausnummer |
|---|---|---|---|
| "Rote Häuser" | Hugo Heimann; Verleger, Mäzen und sozialdemokratischer Kommunalpolitiker | Prinzenallee 4 | 46 a |
| "Wunden der Erinnerung"; Einschusslöcher in Hauswand hinter Acyrlglastafel | Sigismundstraße | 4a | |
| "Züge in das Leben, Züge in den Tod", 1938-1945 | Lisa Schaefer und weitere Sponsoren | Georgenstraße | |
| "Züge in das Leben, Züge in den Tod", 1938-1945 | Georgenstraße | ||
| (Architektur-)Geschichte des Hauses Kraunickstraße 3 | Krausnickstraße | 3 | |
| 10. Mai 1933; Bücherverbrennung | Bebelplatz | 2 | |
| 10. Mai 1933; Denkmal "Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933" | Bebelplatz | 2 | |
| 10. September 1989; Grenzöffnung in Ungarn | Platz der Republik | ||
| 100 Jahre Berliner U-Bahn | Gustav Kemmann; Geheimer Baurat, Dr.-Ing. | U - Bahnhof Alexanderplatz | |
| 100 Jahre Berliner U-Bahn | Max Steinthal; Direktor und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank | U - Bahnhof Alexanderplatz | |
| 100 Jahre Berliner U-Bahn | Paul Wittig; Vorsitzender der Direktion der ersten Elektrischen Hoch- und Untergrundbahn | U - Bahnhof Alexanderplatz | |
| 100 Jahre Deutscher Leichtathletik Verband - Gründung | Friedrichstraße | 71 | |
| 1030 deportierte Jüdische Bewohner des Hansaviertels | Hansaplatz | ||
| 12 Tote vom 16.10.1848; Streik beim Bau des Luisenstädtischen Kanals | Luisenstädtischer Kanal | ||
| 125 Jahre Hertha BSC; Die Plumpe - das ehemalige Stadion am Bahnhof Gesundbrunnen | Hanne-Sobek-Platz | 1 | |
| 17. Jun 53 | Seestraße | 92 bis 93 | |
| 17. Jun 53 | Leipziger Straße | 5 bis 7 | |
| 17. Juni 1953; Arbeiteraufstand | Platz des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 Leipziger Str. 7 Ecke Wilhelmstr. |
1 | |
| 18. März 1848; Märzrevolution | Herrmann von Holzendorff | Roßstraßenbrücke | |
| 18. März 1848; Märzrevolution | Jägerstraße | 33 |
941 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren