Gedenktafel-Datenbank - Berlin-Mitte
Ergebnisse der Suche - Gedenktafel-Datenbank - Berlin-Mitte
Ihre Suche ergab 941 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
941 Ergebnisse gefunden
| Was | Wer | Straße | Hausnummer |
|---|---|---|---|
| Rudolf Virchow; Arzt, Archäologe und Politiker | Augustenburger Platz | 1 | |
| Adolf Jarislowsky; Bankier | Jägerstraße | 69 | |
| Christoph Wilhelm Hufeland; Arzt; Sozialhygieniker; Leibarzt; Universitätsprofessor | Hegelplatz | 1 | |
| Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Philosoph | Am Kupfergraben | 5 | |
| Leonhard Euler; Mathematiker; Physiker; Begründer einer Musiktheorie | Behrenstraße | 21 | |
| Hans Albers; Schauspieler und Sänger | Schöneberger Ufer | 61 | |
| König Wilhelm I. der Niederlande | Unter den Linden | 11 | |
| Carl Schlegel; Pastor; Vorsteher Paul-Gerhardt-Stift | Müllerstraße | 56 bis 58 | |
| Günter Ammon; Psychoanalytiker | Große Hamburger Straße | 36 | |
| Hanne Sobek; Fußballspieler und -trainer | Hanne-Sobek-Platz | 1 | |
| "Aktion T4" und der Holocaust | Christian Wirth; Polizeibeamter; SS-Sturmbannführer; KZ-Kommandant | Tiergartenstraße | 1 |
| "Aktion T4";"Ehre den vergessenen Opfern" | Tiergartenstraße | 1 | |
| "Dem Unbekannten Opfer der Schandmauer 04.09.1962" | Bernauer Straße | 119 | |
| "Der Roland von Brandenburg" (1474) | Am Köllnischen Park | 5 | |
| "Der Verlassene Raum" - zur Erinnerung an die Deportation Berliner Jüdinnen und Juden | Koppenplatz | ||
| "Die Pappel am Karlsplatz" | Bertolt Brecht; Dramatiker und Lyriker | Karlplatz | |
| "Feuerland" (1804-1846) | Chausseestraße | ||
| "Judenreferat" der Staatspolizeileitstelle Berlin der GESTAPO; Schutzhaftgefängnis | Burgstraße | 28 | |
| "Neue Wache" | Unter den Linden | 4 | |
| "Neue Wache"; Gedenken der Opfer von "Krieg und Gewaltherrschaft" | Unter den Linden | 4 |
941 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Diese Seite als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als KML-Datei (für Google Earth) exportieren
- Diese Seite als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als GeoJson-Datei (für OSM/Mapbox) exportieren
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren