Geschäftsstellen für Strafsachen

Farbige Paragraphenzeichen

Übersicht der Abteilungen für Strafsachen beim Amtsgericht Tiergarten

Informationen zur Übersicht:
Auf Grund der Anzahl der Abteilungen für Straf- und Bußgeldsachen beim Amtsgericht Tiergarten wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und erleichterten Suche auf ein Unterteilung der Abteilung in die verschiedenen Zuständigkeiten verzichtet. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie alle Abteilungen für Straf- und Bußgeldsachen, sowie richterliche Amtshandlungen im Zusammenhang mit §§ 25 Abs. 5, 31, 37 Abs. 1 und 47 Abs. 4 ASOG, fortlaufend aufsteigend aufgelistet.

Übersicht der Abteilungen: Stand 18.01.2024

p(tablesummary). Informationen zu den Abteilungen für Strafsachen beim AG Tiergarten

Abteilung Zimmer Telefon Fax Gebäude
210 1203 4664-900950/951 900998 Tempelhofer Damm
211 1203 4664-900950/951 900998 Tempelhofer Damm
212 D 632 2816/3282 3048 Turmstraße
213 D 625 3207 3039 Turmstraße
214 D 623 2556 3039 Turmstraße
215 D 602 2890 3028 Turmstraße
216 D 632 3282/2816 3048 Turmstraße
217a D 632 2816/3282 3048 Turmstraße
217b D 623 2423 3039 Turmstraße
217c D 625 2556 3039 Turmstraße
217d D 603 2890 3028 Turmstraße
217e D 632 3282/2816 3048 Turmstraße
221 A 226 2221 2023 Turmstraße
222 A 214/215 3276 2037 Turmstraße
228 A 226 2221 2023 Turmstraße
229 D 616 2501 3050 Turmstraße
231 K 1099 6024 6355 Kirchstraße
232b K 3179 6459/6360 6394 Kirchstraße
233 K 1088 6004 6392 Kirchstraße
234 K 1021 6317 6389 Kirchstraße
235 B 402 5971 3029 Turmstraße
237 D 621 2423 3039 Turmstraße
238 B 519 2881 3035 Turmstraße
240 D 021 2973 3102 Turmstraße
241 B 406 3170 3030 Turmstraße
242 B 519 2994 3102 Turmstraße
243 B 507 3261 3034 Turmstraße
244 B 507 3181 3034 Turmstraße
245 B 501 2666 2034 Turmstraße
246a B 506 3232 3033 Turmstraße
246b B 502 2699 2034 Turmstraße
247 K 1014 6522 6370 Turmstraße
248 K 1018 6003 6371 Kirchstraße
249 K 1018 6043 6371 Kirchstraße
250 K 1014 6312 6370 Kirchstraße
251a D 601 2815 3049 Turmstraße
251b B 507 2672 3034 Turmstraße
252 B 401 3631 3029 Turmstraße
253 B 401 2977 3029 Turmstraße
254 B 417 3200 3032 Turmstraße
255 B 511 2814 2034 Turmstraße
256 D 618 2889 3028 Turmstraße
257 D 011 2906 3054 Turmstraße
258 B 407 3683 3031 Turmstraße
259 B 406 3201 3030 Turmstraße
260 B 505 2665 3033 Turmstraße
261a B 506 3271 3033 Turmstraße
261b B 411 3679 2025 Turmstraße
262 B 411 3632 2025 Turmstraße
263a D 028 2532 3043 Turmstraße
263b D 017 2761 3026 Turmstraße
264 D 605 3013 3027 Turmstraße
265 D 006 2878 3044 Turmstraße
265a D 017 2092/2091 3026 Turmstraße
266 C 002 2100 3092 Turmstraße
267 D 022 2328 3046 Turmstraße
268 C 005 2319 3051 Turmstraße
269 K 1018 6330 6389 Kirchstraße
270 K 1021 6029 6389 Kirchstraße
271 K 1088 6001 6392 Kirchstraße
272 D 023 3470 2033 Turmstraße
274 D 006 3045 3044 Turmstraße
275 B 407 2307 3031 Turmstraße
276 B 411 3016 2025 Turmstraße
277 D 607 2474 3028 Turmstraße
278 D 023 2879 2033 Turmstraße
279 K 1014 6522 6370 Kirchstraße
280 D 614 3384 3027 Turmstraße
281 D 618 2807 3049 Turmstraße
282 D 619 2063 3039 Turmstraße
283 C 001 2536 3051 Turmstraße
284a C 001 3456 3051 Turmstraße
284b C 001 3456 3051 Turmstraße
285a B 518 2527 3102 Turmstraße
285b K 2180 6447 6372 Kirchstraße
286 D 608 3637 3027 Turmstraße
288 K 3014 6021 6377 Kirchstraße
289 K 2101 6000 6393 Kirchstraße
290 K 2095 6000 6393 Kirchstraße
293 K 2018 6000 6386 Kirchstraße
294 K 2180 6000 6372 Kirchstraße
295 K 2018 6000 6386 Kirchstraße
297 K 2113 6000 6372 Kirchstraße
298 K 4017 6000 6382 Kirchstraße
300 K 3103 6017 6376 Kirchstraße
301 K 4024 6000 6385 Kirchstraße
302 K 3017 6337 6377 Kirchstraße
303 K 3112 6000 6368 Kirchstraße
304 K 3143 6018 6376 Kirchstraße
305 K 3021 6022 6376 Kirchstraße
306 K 3087 6000 6115 Kirchstraße
308 K 5017 6000 6369 Kirchstraße
310 K 5106 6000 6369 Kirchstraße
311 K 4102 6000 6369 Kirchstraße
312 K 2017 6000 6384 Kirchstraße
315 K 3014 6331 6377 Kirchstraße
317 K 2014 6000 6384 Kirchstraße
318 K 2014 6000 6384 Kirchstraße
319 K 2110 6000 6372 Kirchstraße
321 K 4022 6000 6375 Kirchstraße
322 K 2103 6000 6373 Kirchstraße
323 K 4018 6032 6383 Kirchstraße
324 K 2022 6000 6373 Kirchstraße
325 K 3141 6334 6367 Kirchstraße
326 K 3127 6061 6380 Kirchstraße
327 K 3136 6019 6381 Kirchstraße
328 K 3139 6030 6381 Kirchstraße
329 K 3139 6031 6381 Kirchstraße
330 K 3127 6335/6028 6380 Kirchstraße
331 K 3131 6026 6380 Kirchstraße
332a K 3122 6438 6379 Kirchstraße
334 K 3118 6350/6189 6188 Kirchstraße
335 K 3135 6027 6338 Kirchstraße
336 K 3122 6055/6336 6379 Kirchstraße
339 K 4022 6000 6375 Kirchstraße
340 K 4018 6000 6383 Kirchstraße
341 K 3021 6011 6376 Kirchstraße
343 K 3018 6000 6378 Kirchstraße
344 K 2022 6000 6373 Kirchstraße
345 K 3018 6000 6378 Kirchstraße
346 K 4014 6000 6382 Kirchstraße
347 K 5014 6000 6375 Kirchstraße
348 A 245a 2629/2671 3038 Turmstraße
349 A 221 2283/2317 3037 Turmstraße
350 A 243 2616/2077 2018 Turmstraße
351 A 157 3674/2653 2026 Turmstraße
352 A 164 3618/3656 3096 Turmstraße
353 A 243 2880/3458 2018 Turmstraße
355 A 226 2526/2221 2023 Turmstraße
356 A 163 3621 3096 Turmstraße
361 K 3168 6000 6388 Kirchstraße
362 K 4014 6000 6382 Kirchstraße
381 0201 4664 900 940/941 900997 Tempelhofer Damm
382 0201 4664 900 940/941 900997 Tempelhofer Damm
383 0170 4664 900 903 900997 Tempelhofer Damm
384 0201 4664 900 940/941 900997 Tempelhofer Damm
385 0201 4664 900 940/941 900997 Tempelhofer Damm
386 0170 4664 900 903 900997 Tempelhofer Damm
387 0170 4664 900 903 900997 Tempelhofer Damm
391 E 714 2113/3574 3063 Turmstraße
392 E 214 2818 3943 Turmstraße
393 E 514 2511 3061 Turmstraße
394 E 412 2407 3090 Turmstraße
395 E 514 2511 3061 Turmstraße
397 E 214 3491 3943 Turmstraße
398 E 204 3240 3055 Turmstraße
401 E 511 2834 3061 Turmstraße
402 E 614 3251 3052 Turmstraße
403 E 514 3249/2511 3061 Turmstraße
404 E 313 3311 3112 Turmstraße
405 E 212 3252/2151 3055 Turmstraße
408 E 413 2569 3058 Turmstraße
409 E 610 3256 3052 Turmstraße
414 E 607/609 3218/2116 3052 Turmstraße
417b E 611 2770 3057 Turmstraße
418a E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
418b E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
418c E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
418d E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
418e E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
418f E 414 3233/2428 2022 Turmstraße
419 E 712 3354 3944 Turmstraße
421 E 412 3239 3090 Turmstraße
422 E 512 3250/3247 3060 Turmstraße
423 E 309 2110 2042 Turmstraße
424 A 214 3620 2037 Turmstraße
426 E 312/311 3219/3573 3056 Turmstraße
427 E 704 3407 3944 Turmstraße
429 E 314 3246/3469 3059 Turmstraße
431 E 412 2407 3058 Turmstraße
432 E 710 2987 3944 Turmstraße
433 E 512 3446 3060 Turmstraße
434 A 226 2221 2023 Turmstraße
435 E 708 3255 3944 Turmstraße
450 E 704 3407 3944 Turmstraße
451 E 513 2847 3053 Turmstraße
452 E 212 3252/2151 3055 Turmstraße
453 E 614 3251/3280 3052 Turmstraße
455 E 312 3197 3056 Turmstraße
456 E 607/609 3218/2116 3052 Turmstraße

Standorte:

  • Allgemeine Strafsachen und Jugendstrafsachen

p(. Turmstr. 91 / Wilsnackerstr. 4 ( Gebäudekomplexe B, C, D, E und ohne Buchstaben )

p(. 10559 Berlin

p(. Fax: (030) 9014 – 61 10

  • Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen (Strafsachen) sowie Allgemeine Strafsachen

p(. Kirchstraße 6 ( Zimmer K )

p(. 10557 Berlin

p(. Fax: (030) 9014 – 61 10

  • Bereitschaftsgericht (Strafsachen)

p(. Tempelhofer Damm 12

p(. 12101 Berlin

p(. Tel.: (030) 4664 – 900 902

p(. Fax: (030) 4664 – 900 994

Callcenter / Infostelle (Achtung: Nur für Verkehrsabteilungen und allgemeine Strafabteilungen)
Tel.: (030) 9014 – 6000

Sprechzeiten:

Publikumsverkehr Strafgericht:

Für den Publikumsverkehr ist die Geschäftsstelle sowie die Info- und Rechtsantragsstelle zu folgenden Zeiten geöffnet:

montags bis freitags 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

die Info- und Rechtsantragstellen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Strafverfolgungsbehörden -bevorzugt für Berufstätige-

donnerstags 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die mündlichen Verhandlungen sind (bis auf Strafverhandlungen gegen Jugendliche) grundsätzlich öffentlich. Hinweise zu stattfindenden Sitzungen finden Sie an den Eingängen des Gerichts sowie vor den Sitzungssälen.

————————————————————————————————————————