An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 21.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 136 (+15) | 39,8 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 118 (+24) | 40,8 |
| Lichtenberg | 41 (+6) | 14,1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 37 (+11) | 13,8 |
| Mitte | 133 (+1) | 34,7 |
| Neuköln | 87 (+10) | 26,3 |
| Pankow | 105(+20) | 25,8 |
| Reinickendorf | 66 (+8) | 24,9 |
| Spandau | 32 (+9) | 13,2 |
| Steglitz-Zehlendorf | 95 (+25) | 30,8 |
| Tempelhof-Schöneberg | 115 (+20) | 32,7 |
| Treptow-Köpenick | 60 (+8) | 22,2 |
| Summe | 1.025 (+157) | 27,3 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 21.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 12 (+2) | 6,3 |
| 5-9 | 6 (+0) | 4,2 |
| 10-14 | 32 (+9) | 20,9 |
| 15-19 | 26 (+8) | 17,5 |
| 20-24 | 65 (+11) | 34,0 |
| 25-29 | 123 (+16) | 44,7 |
| 30-39 | 277 (+39) | 44,9 |
| 40-49 | 192 (+27) | 40,5 |
| 50-59 | 187 (+29) | 35,5 |
| 60-69 | 59 (+10) | 16,3 |
| 70-79 | 31 (+4) | 10,8 |
| 80+ | 11 (+2) | 5,4 |
| unbekannt | 4 (+0) | 0,0 |
| Summe | 1.025 (+157) | 28,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018