An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 20.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 121 (+30) | 35,4 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 94 (+13) | 32,5 |
| Lichtenberg | 35 (+10) | 12,0 |
| Marzahn-Hellersdorf | 26 (+5) | 9,7 |
| Mitte | 132 (+18) | 34,4 |
| Neuköln | 77 (+19) | 23,3 |
| Pankow | 85 (+12) | 20,9 |
| Reinickendorf | 58 (+24) | 21,9 |
| Spandau | 23 (+7) | 9,5 |
| Steglitz-Zehlendorf | 70 (+0) | 22,7 |
| Tempelhof-Schöneberg | 95 (+25) | 27,0 |
| Treptow-Köpenick | 52 (+17) | 19,3 |
| Summe | 868 (+180) | 23,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 20.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 10 (+0) | 5,3 |
| 5-9 | 6 (+1) | 3,6 |
| 10-14 | 23 (+13) | 15,0 |
| 15-19 | 18 (+3) | 12,1 |
| 20-24 | 54 (+14) | 26,6 |
| 25-29 | 107 (+14) | 35,9 |
| 30-39 | 238 (+50) | 37,3 |
| 40-49 | 165 (+38) | 34,1 |
| 50-59 | 158 (+31) | 29,0 |
| 60-69 | 49 (+8) | 12,5 |
| 70-79 | 27 (+5) | 8,3 |
| 80+ | 9 (+3) | 4,4 |
| unbekannt | 4 (+0) | 0,0 |
| Summe | 868 (+180) | 23,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018