An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 15.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 54 (+5) | 15,8 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 30 (+1) | 10,4 |
| Lichtenberg | 8 (+0) | 2,8 |
| Marzahn-Hellersdorf | 10 (+1) | 3,7 |
| Mitte | 45 (+4) | 11,7 |
| Neuköln | 21 (+3) | 6,3 |
| Pankow | 26 (+0) | 6,4 |
| Reinickendorf | 11 (+0) | 4,2 |
| Spandau | 9 (+0) | 3,4 |
| Steglitz-Zehlendorf | 34 (+3) | 11,0 |
| Tempelhof-Schöneberg | 27 (+3) | 7,7 |
| Treptow-Köpenick | 8 (+0) | 3,0 |
| Summe | 283 (+20) | 7,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 15.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 8 (+1) | 4,2 |
| 5-9 | 2 (+0) | 1,2 |
| 10-14 | 2 (+0) | 1,3 |
| 15-19 | 6 (+0) | 4,0 |
| 20-24 | 19 (+0) | 9,4 |
| 25-29 | 37 (+1) | 12,4 |
| 30-39 | 87 (+5) | 13,6 |
| 40-49 | 55 (+3) | 11,4 |
| 50-59 | 24 (+5) | 7,7 |
| 60-69 | 16 (+4) | 4,1 |
| 70-79 | 8 (+1) | 2,5 |
| 80+ | 1 (+0) | 0,5 |
| unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
| Summe | 283 (+20) | 7,6 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018