An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz sowie die berechnete Zahl der genesenen Personen (min. 14d nach Erkrankungsbeginn bei in häuslicher Isolierung). Datenstand: 01.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 | Genesen |
|---|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 374 (+56) | 109,6 | 171 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 297 (+11) | 102,7 | 133 |
| Lichtenberg | 123 (+5) | 42,3 | 47 |
| Marzahn-Hellersdorf | 95 (+7) | 35,4 | 45 |
| Mitte | 479 (+34) | 124,9 | 242 |
| Neuköln | 313 (+36) | 94,6 | 160 |
| Pankow | 286 (+7) | 70,3 | 148 |
| Reinickendorf | 198 (+12) | 74,8 | 100 |
| Spandau | 108 (+9) | 44,4 | 50 |
| Steglitz-Zehlendorf | 260 (+24) | 84,4 | 70 |
| Tempelhof-Schöneberg | 298 (+6) | 84,8 | 127 |
| Treptow-Köpenick | 162 (+9) | 60,1 | 76 |
| Summe | 2.993 (+216) | 79,9 | 1369 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 01.04.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 33 (+2) | 17,4 |
| 5-9 | 22 (+3) | 13,1 |
| 10-14 | 59 (+6) | 38,6 |
| 15-19 | 71 (+9) | 47,7 |
| 20-24 | 219 (+18) | 107,8 |
| 25-29 | 366 (+22) | 122,9 |
| 30-39 | 728 (+38) | 114,0 |
| 40-49 | 488 (+37) | 100,8 |
| 50-59 | 522 (+31) | 96,0 |
| 60-69 | 237 (+23) | 60,3 |
| 70-79 | 146 (+15) | 45,0 |
| 80+ | 88 (+12) | 43,4 |
| unbekannt | 14 (+0) | 0,0 |
| Summe | 2.993 (+216) | 79,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018