An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 26.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 228 (+34) | 66,8 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 220 (+16) | 76,1 |
| Lichtenberg | 80 (+7) | 27,5 |
| Marzahn-Hellersdorf | 58 (+9) | 21,6 |
| Mitte | 311 (+57) | 81,1 |
| Neuköln | 187 (+27) | 56,5 |
| Pankow | 191 (+33) | 46,9 |
| Reinickendorf | 132 (+13) | 49,8 |
| Spandau | 67 (+15) | 27,6 |
| Steglitz-Zehlendorf | 118 (+18) | 44,8 |
| Tempelhof-Schöneberg | 208 (+47) | 59,2 |
| Treptow-Köpenick | 117 (+16) | 43,4 |
| Summe | 1.937 (+292) | 51,7 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 26.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 18 (+3) | 9,5 |
| 5-9 | 11 (+0) | 6,5 |
| 10-14 | 46 (+2) | 30,1 |
| 15-19 | 37 (+1) | 24,8 |
| 20-24 | 140 (+34) | 68,9 |
| 25-29 | 253 (+43) | 85,0 |
| 30-39 | 532 (+63) | 81,9 |
| 40-49 | 313 (+44) | 64,6 |
| 50-59 | 346 (+53) | 63,6 |
| 60-69 | 133 (+28) | 33,8 |
| 70-79 | 71 (+10) | 21,9 |
| 80+ | 37 (+11) | 18,2 |
| unbekannt | 9 (+0) | 0,0 |
| Summe | 1.937 (+292) | 51,7 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018