An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 25.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 194 (+24) | 56,8 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 204 (+53) | 70,6 |
| Lichtenberg | 73 (+7) | 25,1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 49 (+3) | 18,2 |
| Mitte | 254 (+31) | 66,2 |
| Neuköln | 160 (+32) | 48,4 |
| Pankow | 158 (+15) | 38,8 |
| Reinickendorf | 119 (+12) | 44,9 |
| Spandau | 52 (+4) | 21,4 |
| Steglitz-Zehlendorf | 120 (+15) | 39,0 |
| Tempelhof-Schöneberg | 161 (+15) | 45,8 |
| Treptow-Köpenick | 101 (+17) | 37,4 |
| Summe | 1.645 (+220) | 43,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 25.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 15 (+0) | 7,9 |
| 5-9 | 11 (+2) | 6,5 |
| 10-14 | 44 (+3) | 28,8 |
| 15-19 | 36 (+5) | 24,2 |
| 20-24 | 106 (+9) | 52,2 |
| 25-29 | 210 (+36) | 70,5 |
| 30-39 | 460 (+65) | 72,0 |
| 40-49 | 269 (+27) | 55,6 |
| 50-59 | 293 (+39) | 53,9 |
| 60-69 | 105 (+15) | 26,7 |
| 70-79 | 61 (+11) | 18,8 |
| 80+ | 26 (+5) | 12,8 |
| unbekannt | 9 (+3) | 0,0 |
| Summe | 1.645 (+220) | 43,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018