An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 24.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
Charlottenburg-Wilmersdorf | 170 (+23) | 49,8 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 151 (+18) | 52,2 |
Lichtenberg | 66 (+13) | 22,7 |
Marzahn-Hellersdorf | 46 (+6) | 17,1 |
Mitte | 223 (+34) | 58,2 |
Neuköln | 128 (+21) | 38,7 |
Pankow | 143 (+19) | 35,1 |
Reinickendorf | 107 (+13) | 40,4 |
Spandau | 48 (+12) | 19,7 |
Steglitz-Zehlendorf | 105 (+0) | 34,1 |
Tempelhof-Schöneberg | 154 (+37) | 43,8 |
Treptow-Köpenick | 84 (+10) | 31,1 |
Summe | 1.425 (+206) | 38,0 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 24.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
---|---|---|
0-4 | 15 (+3) | 7,9 |
5-9 | 9 (+0) | 5,3 |
10-14 | 41 (+2) | 26,8 |
15-19 | 31 (+1) | 20,8 |
20-24 | 97 (+34) | 47,8 |
25-29 | 174 (+43) | 58,4 |
30-39 | 395 (+63) | 61,9 |
40-49 | 242 (+44) | 50,0 |
50-59 | 254 (+53) | 46,7 |
60-69 | 90 (+28) | 22,9 |
70-79 | 50 (+10) | 15,4 |
80+ | 21 (+11) | 10,4 |
unbekannt | 6 (+0) | 0,0 |
Summe | 1.425 (+206) | 38,0 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018