An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 19.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 91 (+10) | 26,7 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 81 (+21) | 28,0 |
| Lichtenberg | 25 (+4) | 8,6 |
| Marzahn-Hellersdorf | 21 (+2) | 7,8 |
| Mitte | 114 (+29) | 29,7 |
| Neuköln | 58 (+22) | 17,5 |
| Pankow | 73 (+14) | 17,9 |
| Reinickendorf | 34 (+6) | 12,8 |
| Spandau | 16 (+5) | 6,6 |
| Steglitz-Zehlendorf | 70 (+13) | 22,7 |
| Tempelhof-Schöneberg | 70 (+36) | 19,9 |
| Treptow-Köpenick | 35 (+7) | 13,0 |
| Summe | 688 (+169) | 18,4 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 19.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 10 (+1) | 5,3 |
| 5-9 | 5 (+0) | 3,0 |
| 10-14 | 10 (+3) | 6,5 |
| 15-19 | 15 (+3) | 10,1 |
| 20-24 | 40 (+11) | 19,7 |
| 25-29 | 93 (+23) | 31,2 |
| 30-39 | 188 (+37) | 29,4 |
| 40-49 | 127 (+31) | 26,2 |
| 50-59 | 127 (+37) | 23,3 |
| 60-69 | 41 (+12) | 10,4 |
| 70-79 | 22 (+8) | 6,8 |
| 80+ | 6 (+1) | 3,0 |
| unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
| Summe | 688 (+169) | 18,4 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018