An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 16.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 54 (+0) | 15,8 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 33 (+3) | 11,4 |
| Lichtenberg | 12 (+4) | 4,1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 11 (+1) | 4,1 |
| Mitte | 51 (+6) | 13,3 |
| Neuköln | 21 (+0) | 6,3 |
| Pankow | 41 (+15) | 10,1 |
| Reinickendorf | 13 (+2) | 4,9 |
| Spandau | 11 (+2) | 4,5 |
| Steglitz-Zehlendorf | 40 (+6) | 13,0 |
| Tempelhof-Schöneberg | 31 (+4) | 8,8 |
| Treptow-Köpenick | 14 (+6) | 5,2 |
| Summe | 332 (+49) | 8,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 16.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 9 (+1) | 4,7 |
| 5-9 | 2 (+0) | 1,2 |
| 10-14 | 3 (+1) | 2,0 |
| 15-19 | 7 (+1) | 4,7 |
| 20-24 | 21 (+2) | 10,3 |
| 25-29 | 47 (+10) | 15,8 |
| 30-39 | 104 (+17) | 16,3 |
| 40-49 | 61 (+6) | 12,6 |
| 50-59 | 49 (+7) | 9,0 |
| 60-69 | 17 (+1) | 4,3 |
| 70-79 | 9 (+1) | 2,8 |
| 80+ | 3 (+2) | 1,5 |
| unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
| Summe | 332 (+49) | 8,9 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018