An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 14.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 49 (+2) | 14,4 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 29 (+7) | 10,0 |
| Lichtenberg | 8 (+0) | 2,8 |
| Marzahn-Hellersdorf | 9 (+5) | 3,3 |
| Mitte | 41 (+12) | 10,7 |
| Neuköln | 18 (+2) | 6,4 |
| Pankow | 26 (+0) | 6,4 |
| Reinickendorf | 11 (+0) | 4,2 |
| Spandau | 9 (+0) | 3,7 |
| Steglitz-Zehlendorf | 31 (+11) | 10,1 |
| Tempelhof-Schöneberg | 24 (+7) | 6,8 |
| Treptow-Köpenick | 8 (+1) | 3,0 |
| Summe | 263 (+47) | 7,0 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 14.03.2020, 16:15 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 7 (+1) | 3,7 |
| 5-9 | 2 (+0) | 1,2 |
| 10-14 | 2 (+1) | 1,3 |
| 15-19 | 6 (+0) | 4,0 |
| 20-24 | 19 (+3) | 9,4 |
| 25-29 | 36 (+2) | 12,1 |
| 30-39 | 82 (+19) | 12,8 |
| 40-49 | 52 (+9) | 10,7 |
| 50-59 | 37 (+10) | 6,8 |
| 60-69 | 12 (+1) | 3,1 |
| 70-79 | 7 (+2) | 2,2 |
| 80+ | 1 (+0) | 0,5 |
| unbekannt | 0 (-1) | 0,0 |
| Summe | 263 (+47) | 7,0 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018