An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 12.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 31 (+8) | 9,1 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 14 (+0) | 4,9 |
| Lichtenberg | 6 (+0) | 2,1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 3 (+0) | 1,1 |
| Mitte | 20 (+2) | 5,2 |
| Neuköln | 10 (+3) | 3,0 |
| Pankow | 15 (+2) | 3,7 |
| Reinickendorf | 11 (+8) | 4,2 |
| Spandau | 8 (+2) | 3,3 |
| Steglitz-Zehlendorf | 20 (+6) | 6,5 |
| Tempelhof-Schöneberg | 16 (+8) | 4,6 |
| Treptow-Köpenick | 4 (+1) | 1,5 |
| Summe | 158 (+40) | 4,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 12.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 6 (+2) | 3,2 |
| 5-9 | 1 (+0) | 0,6 |
| 10-14 | 1 (+0) | 0,7 |
| 15-19 | 5 (+3) | 3,4 |
| 20-24 | 11 (+3) | 5,4 |
| 25-29 | 28 (+8) | 9,4 |
| 30-39 | 46 (+7) | 7,2 |
| 40-49 | 29 (+6) | 6,0 |
| 50-59 | 18 (+6) | 3,3 |
| 60-69 | 10 (+3) | 2,5 |
| 70-79 | 3 (+2) | 0,9 |
| 80+ | 0 (+0) | 0,0 |
| unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
| Summe | 158 (+40) | 4,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018