An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 11.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 23 (+8) | 6,7 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 14 (+2) | 4,8 |
| Lichtenberg | 6 (+1) | 2,1 |
| Marzahn-Hellersdorf | 3 (+0) | 1,1 |
| Mitte | 18 (+10) | 4,7 |
| Neuköln | 7 (+2) | 2,1 |
| Pankow | 13 (+5) | 3,2 |
| Reinickendorf | 3 (+0) | 1,1 |
| Spandau | 6 (+0) | 2,5 |
| Steglitz-Zehlendorf | 14 (+8) | 4,5 |
| Tempelhof-Schöneberg | 8 (+1) | 2,3 |
| Treptow-Köpenick | 3 (+0) | 1,1 |
| Summe | 118 (+37) | 3,1 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 11.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 4 (+3) | 2,1 |
| 5-9 | 1 (+1) | 0,6 |
| 10-14 | 1 (+0) | 0,7 |
| 15-19 | 2 (+1) | 1,3 |
| 20-24 | 8 (+1) | 3,9 |
| 25-29 | 20 (+5) | 6,7 |
| 30-39 | 39 (+12) | 6,1 |
| 40-49 | 23 (+7) | 4,8 |
| 50-59 | 12 (+3) | 2,2 |
| 60-69 | 7 (+3) | 1,8 |
| 70-79 | 1 (+1) | 0,3 |
| 80+ | 0 (+0) | 0,0 |
| unbekannt | 0 (+0) | 0,0 |
| Summe | 118 (+37) | 3,1 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018